|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 427,61445 456,76522 453,00297 | 56.324 52.052 53.967 | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 435,04667 459,53762 465,00153 | 50.059 49.682 43.835 | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 460,00903 481,04956 483,46963 | 31.624 31.794 29.094 | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 430,11389 456,76005 448,23773 | 54.185 52.056 58.161 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 391,2475 433,69430 426,07020 | 92.090 73.466 78.705 | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 399,24534 438,56110 446,31912 | 83.445 68.840 59.893 | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 436,64624 460,70477 459,97439 | 48.824 48.671 48.001 | |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 390,7896 434,65087 421,56662 | 92.592 72.526 83.236 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 279,6653 297,61556 --- | 343.839 336.779 --- | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 355,13199 375,83411 383,75612 | 139.718 143.736 125.496 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 305,44291 337,69777 319,40522 | 247.920 215.271 240.052 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 411,85946 431,17230 435,18427 | 70.653 75.982 69.963 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 287,29887 309,99640 294,82776 | 311.056 292.018 310.138 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 328,2183 345,54997 335,62556 | 189.568 197.868 203.423 | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 224,15212 265,12714 239,76553 | 820.791 499.657 599.796 | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 333,04322 363,03332 336,88391 | 179.231 164.512 200.887 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 258,7831 294,87953 271,83356 | 462.264 347.722 398.916 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 327,38806 360,55327 356,07773 | 191.386 168.806 165.552 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 310,95721 329,49848 317,04175 | 232.199 235.321 245.914 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 366,678 379,55862 373,59575 | 122.495 138.169 139.112 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 239,08737 263,77884 258,49135 | 638.074 508.399 467.532 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 292,38998 331,53024 323,58065 | 291.546 230.208 229.911 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.201.656 1.286.149 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 524.841 608.581 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 727.397 775.973 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 306.358 334.091 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 950.295 1.058.892 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 453.542 534.587 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.250.403 1.288.158 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 560.245 Dolmadı N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 728.616 854.700 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 297.367 Dolmadı N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.228.943 1.340.419 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 546.973 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.480.969 1.592.278 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 379.996 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 870.887 958.995 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 395.120 475.041 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.059.895 1.154.989 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 467.294 Dolmadı N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.694.390 2.089.016 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 580.699 786.741 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 833.463 853.869 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 381.178 390.365 N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 459,08905 478,34763 476,42711 | 32.228 33.895 34.541 | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 459,61366 476,97164 491,24393 | 31.866 34.952 23.414 | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 500,35159 512,47710 507,68128 | 10.386 11.455 12.814 | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 456,6513 475,90352 471,68792 | 33.937 35.824 38.295 | |