|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 350,54048 Dolmadı 371,65830 | 124.752 Dolmadı 116.611 | |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 427,27674 438,17622 439,45490 | 12.514 9.347 12.391 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 361,4404 415,01951 440,21144 | 130.084 92.956 65.433 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 481,16117 513,50562 515,67259 | 19.139 10.935 8.619 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,22549 373,52108 --- | 295.776 147.306 --- | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,72347 Dolmadı 377,69993 | 297.788 Dolmadı 133.381 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 439,70098 484,55239 477,36637 | 46.372 29.128 33.803 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı 329,23249 --- | Dolmadı 236.019 --- | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 321,15435 378,29040 392,15837 | 205.702 140.021 115.141 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 452,25307 489,93256 485,99131 | 36.935 25.267 27.210 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,08765 368,27104 --- | 289.020 155.642 --- | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,59088 Dolmadı 357,54868 | 298.344 Dolmadı 163.070 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 452,57138 474,07573 468,22584 | 36.696 37.247 41.147 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,38089 Dolmadı 311,18620 | 299.145 Dolmadı 261.137 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 406,79009 441,44572 442,69738 | 75.656 66.154 63.108 | |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 304,84642 Dolmadı 335,03475 | 249.733 Dolmadı 204.680 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 402,65764 429,78561 432,31369 | 79.834 77.412 72.641 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 273,12571 281,55152 296,80830 | 375.474 407.238 303.611 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 365,9722 411,97018 406,17226 | 123.557 96.455 99.329 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 258,74671 267,85795 --- | 462.517 482.433 --- | |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 278,0785 268,39342 300,54788 | 523.483 682.513 406.347 | |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 430,50241 453,70705 450,79320 | 10.851 5.638 8.404 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 308,14085 309,80842 332,23779 | 298.811 347.414 240.414 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 410,93121 431,55652 435,70838 | 23.749 12.182 14.192 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 279,08448 294,28876 --- | 514.202 454.086 --- | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 271,8292 Dolmadı 291,58898 | 583.347 Dolmadı 468.581 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 408,4427 421,75554 421,11313 | 26.010 18.963 26.195 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 284,08507 266,42523 315,97355 | 470.332 702.683 315.789 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 420,09823 447,84902 454,91692 | 16.717 6.858 7.341 | |