Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu |
Gemi İnşaatı Örgün / 4 Yıl | N a N | 670.588 Dolmadı N/A | |
Yat Kaptanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 596.829 609.918 N/A | |
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi |
Dijital Oyun Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 266,50928 Dolmadı 215,90190 | 412.653 Dolmadı 855.072 | |
Dalaman Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.234.647 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.035.038 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.387.080 1.561.282 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 738.855 Dolmadı N/A | |
Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu |
Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 323,38548 321,82522 320,36940 | 219.823 279.847 293.584 | |
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Marina ve Yat İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 962.879 1.102.983 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.473.719 1.599.688 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.189.099 Dolmadı N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 454,43142 476,82111 476,85811 | 35.417 35.076 34.192 | |
|
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 260,91091 251,66808 254,43905 | 699.914 865.870 823.967 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 256,85813 252,23226 252,41782 | 746.875 859.224 848.094 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 367,39427 380,21829 381,56264 | 84.699 81.452 93.912 | |
Sanat Tarihi Örgün / 4 Yıl | 316,6538 280,42366 283,15988 | 288.658 504.509 485.518 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 281,53993 280,80177 285,74861 | 492.225 565.185 514.059 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 343,56694 316,45359 317,81043 | 162.725 247.558 242.436 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 352,54359 335,78930 333,51214 | 131.618 158.325 168.273 | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Örgün / 4 Yıl | 285,59384 270,32426 273,83727 | 508.494 598.486 570.020 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 410,74313 409,69383 401,56373 | 20.365 24.379 23.325 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 425,5501 425,94696 419,17470 | 15.283 18.294 17.488 | |
|
Almanca Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 373,62019 374,55831 359,52055 | 35.841 39.155 38.625 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 292,40551 316,35461 312,23058 | 291.492 271.964 258.291 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 415,80758 401,72243 399,10233 | 16.974 19.842 23.430 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 354,81044 363,72856 362,20139 | 113.506 120.660 140.894 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 368,35806 361,27210 360,37953 | 87.444 80.100 83.216 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 358,97482 373,75734 371,85007 | 103.305 95.823 116.149 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 398,96023 388,83444 385,65556 | 33.146 32.528 38.162 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 433,27188 416,86633 410,10703 | 7.645 10.279 15.155 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 294,04439 417,74724 419,84894 | 285.633 89.993 84.822 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 432,32457 426,72266 424,20891 | 13.220 18.017 16.015 | |
|
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 280,22606 301,02058 288,75462 | 341.308 323.895 331.021 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 268,82969 289,29560 272,71774 | 399.029 371.436 394.969 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 290,89418 307,57749 294,34780 | 297.119 300.278 311.711 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 293,05758 316,06842 298,65043 | 289.127 272.844 297.734 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 320,35792 348,63667 335,23987 | 207.670 191.533 204.242 | |
İstatistik Örgün / 4 Yıl | 313,61622 336,12683 297,11431 | 224.898 218.968 302.593 | |
Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.273.555 1.428.558 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.682.602 1.779.581 N/A | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.711.970 1.807.413 N/A | |
Seracılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.806.059 1.855.599 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.205.764 1.329.765 N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.387.690 Dolmadı N/A | |
Çevre Koruma ve Kontrol Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.437.838 Dolmadı N/A | |
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 300,82509 316,73178 319,46977 | 262.293 270.829 239.894 | |
Gerontoloji Örgün / 4 Yıl | 271,93054 265,56329 --- | 381.756 496.862 --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 335,80996 355,65629 351,31792 | 173.811 177.723 173.685 | |
Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 922.358 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 417.397 436.745 N/A | |
|
Bahçe Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 196,30335 --- --- | 1.151.695 --- --- | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | 280,53992 291,63797 --- | 339.837 361.264 --- | |
Fethiye İşletme Fakültesi |
Ekonomi ve Finans Örgün / 4 Yıl | 265,03643 262,81798 260,03322 | 653.713 740.573 759.954 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 266,77048 266,47077 265,26969 | 635.314 702.181 703.514 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 305,7735 305,90081 301,26039 | 312.974 372.417 401.608 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 343,88925 352,46721 345,72246 | 143.837 153.306 190.279 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 278,45906 270,98292 268,97182 | 519.974 656.658 665.392 | |
Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu |
Acil Durum ve Afet Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 819.608 874.308 N/A | |
Avcılık ve Yaban Hayatı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.235.695 Dolmadı N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 761.948 864.486 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.055.577 1.157.112 N/A | |
Köyceğiz Meslek Yüksekokulu |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.195.060 1.309.784 N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 720.244 761.337 N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.784.975 1.818.860 N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.261.028 1.463.201 N/A | |
Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 648.508 746.740 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 579.740 663.078 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.021.798 1.286.106 N/A | |
Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 777.083 864.553 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 822.011 Dolmadı N/A | |
Turizm Animasyonu Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.506.441 1.584.988 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.041.310 1.192.418 N/A | |
İkram Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.735.671 1.814.557 N/A | |
|
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 912.826 1.000.106 N/A | |
Geleneksel El Sanatları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.756.289 1.940.388 N/A | |
Giyim Üretim Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.609.452 1.738.308 N/A | |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.603.063 1.769.347 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.288.693 1.350.004 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.375.069 1.555.567 N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.540.530 1.662.266 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.168.497 1.321.000 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.376.448 1.575.149 N/A | |
Milas Veteriner Fakültesi |
Veterinerlik Örgün / 4 Yıl | 365,05863 395,93207 401,03425 | 124.866 115.814 104.902 | |
|
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 332,28976 356,22059 351,91349 | 180.824 176.579 172.676 | |
Şehir ve Bölge Planlama Örgün / 4 Yıl | 265,42435 276,28872 258,76531 | 419.199 434.440 465.966 | |
|
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 981.152 Dolmadı N/A | |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 698.244 758.722 N/A | |
Basım ve Yayım Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.446.531 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 509.867 Dolmadı N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.015.399 1.093.865 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 859.056 Dolmadı N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 944.845 Dolmadı N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.052.528 Dolmadı N/A | |
Kozmetik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.400.429 1.620.626 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.135.564 Dolmadı N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.285.200 Dolmadı N/A | |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.132.825 1.235.845 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 887.177 924.398 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 997.571 Dolmadı N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.287.177 Dolmadı N/A | |
Yerel Yönetimler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.385.115 1.614.072 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 798.770 866.376 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 825.527 886.859 N/A | |
Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris) |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 678.926 768.773 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 542.240 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 557.328 640.394 N/A | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.171.143 1.278.142 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 989.873 Dolmadı N/A | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 428,07835 469,04255 463,98444 | 55.925 41.380 44.663 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 393,88828 425,20581 414,06768 | 89.159 82.122 90.830 | |
Maden Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,31995 Dolmadı Dolmadı | 299.384 Dolmadı Dolmadı | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 325,98615 342,53272 320,81734 | 194.534 204.370 236.576 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,68922 371,60628 --- | 297.940 150.243 --- | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 316,20247 327,77100 309,83948 | 218.076 239.789 264.809 | |
Ortaca Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 885.197 1.053.317 N/A | |
Bahçe Tarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.739.009 1.769.363 N/A | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.775.163 1.849.794 N/A | |
Turist Rehberliği Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 415.032 382.429 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 914.248 Dolmadı N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.267.344 1.387.548 N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.512.036 1.617.005 N/A | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 311,50503 327,63518 334,44530 | 230.628 240.157 205.916 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 371,02287 391,87334 396,73055 | 116.672 121.056 109.845 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 300,91842 323,55593 320,66580 | 261.988 251.143 236.929 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 346,06022 365,89203 361,37361 | 154.762 159.567 157.016 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 289,98836 291,43008 295,59740 | 422.414 476.196 439.851 | |
Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Gümrük İşletme (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 212,29952 --- --- | 1.354.486 --- --- | |
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 280,62121 283,48165 293,52669 | 500.361 541.702 454.378 | |
|
Su Ürünleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 248,26058 261,20186 244,51249 | 546.461 525.663 561.342 | |
|
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 204,58548 228,25638 224,87058 | 1.064.141 831.750 747.696 | |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 208,87845 --- --- | 1.014.031 --- --- | |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 290,85667 326,31570 307,20602 | 297.250 243.635 272.214 | |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 361,28254 400,47179 377,57711 | 130.330 110.065 133.553 | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 290,67216 307,92767 Dolmadı | 298.012 299.076 Dolmadı | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 308,68719 323,08119 298,59443 | 238.489 252.483 297.914 | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 384,52146 372,70910 372,11292 | 54.442 56.382 59.185 | |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 380,3286 377,03966 359,85621 | 32.800 38.078 38.486 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 275,79535 276,87768 275,66600 | 544.925 600.492 601.089 | |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | 248,73161 249,51101 250,82424 | 847.709 891.656 867.479 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu |
Arıcılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.821.707 1.873.792 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.165.075 1.308.817 N/A | |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.649.654 1.754.117 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.206.264 Dolmadı N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.442.300 Dolmadı N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.481.873 1.636.675 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.507.506 Dolmadı N/A | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.382.418 1.670.675 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.330.894 Dolmadı N/A | |
Yatağan Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.353.905 1.638.512 N/A | |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.840.848 1.896.384 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.320.944 Dolmadı N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.160.793 Dolmadı N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 878.604 --- N/A | |
Tapu ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.096.730 1.244.818 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.408.259 Dolmadı N/A | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 271,19354 267,77145 267,04825 | 589.730 688.748 684.895 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 288,68549 289,68732 289,62487 | 432.702 489.993 483.676 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 291,95171 292,02982 287,96050 | 407.217 471.429 496.551 | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Örgün / 4 Yıl | 265,17202 259,94595 254,94570 | 652.274 771.681 817.954 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 282,47629 275,55841 273,69973 | 484.017 612.884 619.425 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 287,60553 286,30012 284,36352 | 441.368 517.685 525.469 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 281,02585 --- --- | 548.431 --- --- | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 289,23328 --- --- | 477.962 --- --- | |