|
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 254,62158 266,82308 255,37940 | 810.794 633.373 758.769 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 212,74155 214,93625 203,82320 | 1.348.378 1.358.739 1.509.891 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 337,70285 341,48331 343,51250 | 163.507 191.618 197.726 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 214,78051 215,50881 208,79730 | 1.320.183 1.350.444 1.445.216 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 248,95175 236,78947 191,41085 | 871.263 961.743 1.405.691 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 266,87996 252,75076 251,95050 | 683.496 782.218 796.914 | |
Zaza Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 229,21947 223,73620 215,33363 | 1.076.661 1.108.261 1.206.198 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 327,51019 329,66777 329,86680 | 58.290 59.518 50.228 | |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 323,23263 321,62455 324,47681 | 253.006 220.999 208.437 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,56993 331,76416 313,20128 | 298.426 229.623 255.675 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 297,06696 Dolmadı Dolmadı | 275.043 Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,01118 Dolmadı Dolmadı | 289.295 Dolmadı Dolmadı | |
Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.909.458 2.014.175 N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.920.087 2.008.862 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.525.464 1.594.315 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.225.850 1.350.651 N/A | |
Su Altı Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.954.967 1.940.385 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.928.315 1.900.264 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 835.318 880.765 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.569.803 1.411.592 N/A | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 237,00384 246,82109 237,32523 | 661.702 638.170 621.286 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 266,02623 276,11502 277,59058 | 415.563 435.397 373.799 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 305,63445 325,69530 322,03522 | 247.343 245.279 233.630 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 329,87817 352,74019 348,28327 | 185.941 183.316 179.023 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 245,84778 248,84101 265,76316 | 885.205 899.710 698.458 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 305,32202 310,41874 312,34420 | 315.696 343.658 335.188 | |
|
Su Ürünleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 218,11052 --- --- | 899.029 --- --- | |
Tunceli Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.453.082 1.464.471 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.294.400 Dolmadı N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.785.014 1.920.631 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.951.499 2.052.107 N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.739.910 1.646.682 N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.154.824 1.200.057 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.823.297 1.892.896 N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.992.527 2.035.966 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.802.920 1.879.454 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.747.701 1.866.199 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.953.212 2.032.689 N/A | |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.285.388 1.285.541 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.806.560 1.707.164 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 709.433 738.372 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.175.581 1.167.798 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.570.428 1.528.859 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.933.707 1.992.214 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.821.478 1.922.673 N/A | |
Çemişgezek Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.885.991 1.951.333 N/A | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.677.711 1.783.463 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.565.139 1.598.815 N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.696.850 1.797.658 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.999.695 2.064.746 N/A | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 216,4841 218,76627 207,58370 | 1.296.356 1.303.499 1.461.297 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 240,36658 239,65873 238,58073 | 958.743 1.015.374 1.025.332 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 212,37013 220,04662 224,46678 | 1.353.511 1.285.283 1.224.112 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 212,97395 215,35852 197,28780 | 1.345.160 1.352.668 1.587.408 | |
|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 233,58654 228,02741 211,47966 | 1.032.655 1.060.712 1.244.310 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 233,98388 231,92830 225,75623 | 1.028.632 1.017.000 1.094.612 | |