Bulanık Meslek Yüksekokulu |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.093.463 1.150.130 N/A | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.523.017 1.742.602 N/A | |
| Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.665.391 1.686.642 N/A | |
| Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.536.695 1.557.528 N/A | |
| |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 299,61679 Dolmadı Dolmadı | 266.273 Dolmadı Dolmadı | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 405,51971 394,78521 395,30251 | 25.928 26.158 27.112 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 332,97747 341,54543 340,06861 | 180.469 191.342 209.885 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 334,81631 344,63093 341,13100 | 198.347 126.893 139.520 | |
| Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 345,70219 358,80696 357,25412 | 138.393 134.199 154.659 | |
| Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 385,19145 379,23282 375,65787 | 53.332 45.544 52.963 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 294,19531 379,80099 386,37773 | 285.100 137.813 122.207 | |
| İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 381,36526 379,43708 384,86772 | 32.328 37.006 29.242 | |
| |
| Felsefe Örgün / 4 Yıl | 212,09763 212,76020 207,24075 | 1.357.283 1.389.890 1.465.718 | |
| Kürt Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 238,33281 244,50792 218,60505 | 983.720 874.506 1.172.520 | |
| Matematik Örgün / 4 Yıl | 235,11034 279,39529 262,07573 | 683.888 418.091 447.375 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 242,18402 256,12837 241,95132 | 605.255 562.223 581.575 | |
| Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 334,77335 337,72403 341,57103 | 173.760 206.518 204.414 | |
| Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 214,47668 217,91522 213,27472 | 1.324.339 1.315.730 1.384.007 | |
| Tarih Örgün / 4 Yıl | 251,47495 232,73834 207,41855 | 844.377 1.007.889 1.282.608 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 266,81358 248,55362 248,52619 | 684.143 828.937 835.371 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 316,49901 318,52583 322,48157 | 63.947 64.917 53.244 | |
Malazgirt Meslek Yüksekokulu |
| Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.908.654 1.926.154 N/A | |
| Evde Hasta Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 757.418 1.036.764 N/A | |
| Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.954.573 2.022.953 N/A | |
| Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.141.725 1.507.775 N/A | |
| Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.551.840 1.560.041 N/A | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
| Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
| Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,58313 348,67015 334,66177 | 298.379 191.473 205.424 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Gerontoloji Örgün / 4 Yıl | 258,55338 241,32936 218,52444 | 463.937 689.584 822.536 | |
| Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 323,72484 342,95561 339,82487 | 199.634 203.418 194.882 | |
| Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 247,85687 241,52648 246,21364 | 859.112 991.152 924.892 | |
| Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 249,60715 255,20986 250,51210 | 836.384 824.814 871.332 | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 220,60809 224,27914 212,33306 | 866.832 880.045 900.696 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
| Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 686.388 768.579 N/A | |
| Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 544.408 --- N/A | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.246.667 Dolmadı N/A | |
| Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 797.710 905.949 N/A | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 862.307 950.070 N/A | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 631.383 642.969 N/A | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 689.726 754.845 N/A | |
| Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 943.813 1.263.873 N/A | |
| Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.075.783 1.161.403 N/A | |
| İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 468.389 518.100 N/A | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.330.976 1.512.335 N/A | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.785.259 1.880.692 N/A | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.369.868 1.590.065 N/A | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.949.132 Dolmadı N/A | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.835.358 1.944.101 N/A | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.792.521 1.918.285 N/A | |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.894.493 2.028.061 N/A | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.610.452 1.739.699 N/A | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.198.840 Dolmadı N/A | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.856.491 1.832.878 N/A | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.366.808 Dolmadı N/A | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.408.883 1.560.781 N/A | |
| Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.590.051 Dolmadı N/A | |
| Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.730.694 Dolmadı N/A | |
| Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.583.486 Dolmadı N/A | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.939.303 2.068.462 N/A | |
| Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.937.555 2.036.943 N/A | |
| Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.587.439 1.937.331 N/A | |
| Mimari Dekoratif Sanatlar Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.876.954 2.021.822 N/A | |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.786.064 Dolmadı N/A | |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.502.294 Dolmadı N/A | |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.919.475 2.045.409 N/A | |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 788.634 757.423 N/A | |
| İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.890.197 1.969.856 N/A | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 256,8447 279,27537 246,62843 | 476.158 418.698 545.381 | |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 214,11172 219,26797 204,91556 | 949.760 943.082 999.663 | |
| |
| Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 926.602 1.088.590 N/A | |
| Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.239.968 1.418.117 N/A | |
| Spor Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.851.391 1.946.987 N/A | |
| Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.717.310 1.819.814 N/A | |
| İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 628.698 684.417 N/A | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 209,3417 218,90755 212,37903 | 1.394.315 1.301.506 1.396.382 | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 211,16831 212,65845 203,26778 | 1.369.933 1.391.408 1.516.883 | |
| İktisat Örgün / 4 Yıl | 208,7374 216,31544 207,77731 | 1.402.384 1.338.797 1.458.759 | |
| İşletme Örgün / 4 Yıl | 209,35702 221,63817 216,49053 | 1.394.117 1.262.370 1.338.475 | |
| |
| Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 232,0948 227,95526 213,94635 | 1.047.955 1.061.568 1.220.163 | |
| |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 254,16523 233,79648 217,80496 | 815.534 995.855 1.180.886 | |
| İslami İlimler Örgün / 4 Yıl | 252,68974 234,79111 264,54176 | 831.297 984.383 661.538 | |