Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi |
Almanca Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 337,62896 344,98049 327,11214 | 53.143 52.338 51.356 | |
Arapça Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 327,30052 340,18094 338,85242 | 58.389 54.586 46.664 | |
Biyoloji Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,67138 Dolmadı Dolmadı | 298.015 Dolmadı Dolmadı | |
Coğrafya Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 382,71838 372,84530 374,04166 | 57.658 56.131 55.675 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 293,6782 326,94649 320,98665 | 286.919 241.918 236.159 | |
Fizik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Kimya Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,54626 316,33689 312,23603 | 298.523 272.031 258.275 | |
Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 362,07769 428,73925 424,76450 | 129.176 78.484 79.977 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 421,1592 405,68393 401,94315 | 13.435 16.856 21.023 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 355,20485 364,54962 364,40146 | 112.473 118.408 135.024 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 372,84975 365,44073 364,35851 | 77.079 70.852 74.294 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 363,4372 376,73062 376,22895 | 93.016 89.134 105.844 | |
Tarih Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 386,38508 375,31386 374,43291 | 51.336 51.925 55.068 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 393,79986 379,78276 380,69993 | 39.791 44.692 45.009 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 401,6948 389,89259 387,75417 | 29.984 31.318 35.480 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 435,82929 415,51504 409,72749 | 6.775 10.945 15.386 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 321,83492 422,22402 421,23298 | 204.090 85.303 83.538 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 422,70844 417,33245 412,01092 | 16.226 21.426 19.758 | |
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi |
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 332,25808 322,28521 328,09468 | 209.520 217.602 191.517 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 349,52754 330,41290 344,05414 | 141.552 180.264 129.388 | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 453,64583 475,96446 475,15899 | 35.968 35.779 35.568 | |
|
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 406,28553 392,84275 391,90776 | 25.127 28.144 30.649 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 341,48067 350,42560 350,86882 | 151.263 159.958 173.653 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 349,405 362,73876 362,11719 | 127.792 123.295 141.135 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 388,03637 380,65431 379,45432 | 48.579 43.433 46.878 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 292,00288 391,59711 396,61584 | 292.879 121.415 109.979 | |
Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 487.426 616.501 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 575.935 699.891 N/A | |
|
Biyosistem Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 249,2986 257,68605 245,44464 | 537.291 550.610 554.130 | |
Tarla Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 247,14751 258,36253 245,58736 | 556.688 545.662 553.083 | |
|
Biyoteknoloji Örgün / 4 Yıl | 256,41687 274,32416 262,45212 | 479.342 445.190 445.357 | |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Örgün / 4 Yıl | 238,14816 --- --- | 648.533 --- --- | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 287,34814 304,73282 297,53048 | 310.854 310.298 301.256 | |
İstatistik Örgün / 4 Yıl | 272,84366 294,20234 267,17033 | 376.935 350.507 421.308 | |
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi |
Geleneksel Türk Sanatları Örgün / 4 Yıl | 311,72565 290,53413 269,53223 | 317.560 419.435 611.829 | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 304,79363 324,03217 317,21966 | 249.864 249.817 245.461 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 291,09799 281,81853 295,11447 | 462.881 492.149 389.288 | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 333,9297 339,22248 339,42645 | 176.902 200.575 212.254 | |
Şehir ve Bölge Planlama Örgün / 4 Yıl | 246,51443 246,97404 228,31782 | 562.634 636.860 709.545 | |
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
Havacılık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 313,06688 307,09298 305,99797 | 270.542 364.618 371.851 | |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 375,15719 323,90460 311,92694 | 111.308 250.195 259.074 | |
Uçak Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 430,42542 453,96175 451,26621 | 53.925 54.493 55.484 | |
|
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 350,18183 369,23444 365,77535 | 147.802 154.061 150.427 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 391,25083 406,86287 408,03123 | 45.089 35.363 44.203 | |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu |
Atçılık ve Antrenörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.618.335 1.832.471 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.498.166 1.688.516 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.094.247 1.141.427 N/A | |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 842.973 888.842 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.423.902 Dolmadı N/A | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.712.929 1.890.655 N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 871.874 --- N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.536.381 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.685.339 1.834.133 N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.868.310 2.058.808 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.898.396 2.037.544 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.756.812 1.935.011 N/A | |
|
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 690.925 788.448 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 682.480 717.855 N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 714.704 --- N/A | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 719.759 Dolmadı N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.086.447 1.094.438 N/A | |
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.723.384 1.978.449 N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.014.159 1.259.538 N/A | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 380,86371 421,44043 408,30699 | 104.250 86.134 96.986 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 338,76275 360,02582 338,49526 | 168.137 169.716 197.550 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 344,40493 370,90327 343,91734 | 157.679 151.414 187.143 | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 295,26004 309,13267 Dolmadı | 281.332 295.016 Dolmadı | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,46486 Dolmadı Dolmadı | 287.692 Dolmadı Dolmadı | |
Harita Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,60951 Dolmadı Dolmadı | 298.251 Dolmadı Dolmadı | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 310,03574 317,74136 Dolmadı | 234.765 267.789 Dolmadı | |
Mekatronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 313,50484 332,84824 312,66814 | 225.167 226.904 257.084 | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,18033 Dolmadı Dolmadı | 295.942 Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,47026 Dolmadı Dolmadı | 298.797 Dolmadı Dolmadı | |
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 302,23001 312,62666 315,77047 | 257.818 283.496 249.116 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 289,78065 309,63101 307,34237 | 301.373 293.279 271.819 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 276,8474 271,44733 275,45205 | 535.003 652.014 603.100 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 288,72844 292,44636 299,30962 | 432.370 468.162 414.572 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 460.571 561.074 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 406.571 435.506 N/A | |
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 340,24385 385,13339 365,10124 | 165.246 130.202 151.404 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,95388 Dolmadı Dolmadı | 293.037 Dolmadı Dolmadı | |
Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 326,9914 347,48797 345,60239 | 192.297 193.888 183.900 | |
Seydişehir Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.167.034 Dolmadı N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.573.230 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.418.675 1.477.671 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.510.893 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.598.595 Dolmadı N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.867.651 1.944.113 N/A | |
Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 646.744 717.068 N/A | |
Siyasal Bilgiler Fakültesi |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 264,65774 262,61639 259,19453 | 657.788 742.720 769.397 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 280,66238 286,72001 288,32864 | 499.968 514.220 493.733 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 287,23773 286,42243 284,25171 | 444.277 516.679 526.358 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 258,36389 249,81273 245,99903 | 729.374 887.995 927.621 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 265,41454 261,08719 257,07738 | 649.690 759.164 793.271 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi |
Dilbilimi Örgün / 4 Yıl | 308,19251 308,35882 312,05012 | 68.485 70.065 57.590 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 239,77249 232,83099 231,31270 | 966.958 1.105.943 1.126.286 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 286,72095 278,12816 289,00250 | 498.848 525.138 437.001 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 359,9489 368,41811 370,98413 | 101.012 108.488 118.264 | |
Sanat Tarihi Örgün / 4 Yıl | 272,47525 241,71864 224,34178 | 628.145 906.018 1.110.262 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 266,9906 259,09370 263,31537 | 632.974 781.087 724.212 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 327,32199 292,10084 292,53405 | 232.401 407.102 409.068 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 343,59081 317,88536 318,82915 | 162.619 240.007 236.905 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
CNC Programlama ve Operatörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 555.874 Dolmadı N/A | |
Döküm Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.799.410 1.990.520 N/A | |
Kaynak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.463.654 Dolmadı N/A | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 935.801 Dolmadı N/A | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 368,60195 358,61719 361,12807 | 86.898 86.552 81.504 | |
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 260,17076 247,03937 247,81888 | 752.447 845.931 843.369 | |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 317,48128 310,75918 298,74213 | 63.396 68.821 63.074 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 245,46951 243,17662 242,75293 | 890.202 969.910 969.678 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 484,13841 501,69124 --- | 17.596 17.606 --- | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 258,18128 256,76727 254,66693 | 731.478 807.173 821.287 | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 256,52749 253,46314 250,66425 | 750.874 844.925 869.431 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 273,38041 268,13536 263,79778 | 567.982 685.055 719.062 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 342,15264 350,09464 341,79122 | 149.221 160.994 203.649 | |
Veteriner Fakültesi (Ereğli) |
Veterinerlik Örgün / 4 Yıl | 294,77558 --- --- | 283.031 --- --- | |