Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 993.986 Dolmadı N/A | |
Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu |
Mimari Dekoratif Sanatlar Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.767.384 1.940.695 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.512.681 1.594.351 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.868.490 1.953.969 N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.886.488 1.985.342 N/A | |
Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.148.183 Dolmadı N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 445,72217 469,78844 468,52698 | 41.743 40.729 40.889 | |
|
Almanca Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 332,69398 338,16757 330,68380 | 55.656 55.501 49.893 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 292,39277 312,24412 305,85758 | 291.540 284.719 276.067 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 412,33081 398,85483 397,03350 | 19.633 22.290 25.361 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 345,21764 356,27020 354,63714 | 139.827 141.630 162.272 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 362,99861 359,75780 358,20739 | 100.971 83.737 88.490 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 356,57098 371,85588 370,96003 | 109.030 100.239 118.324 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 394,97974 386,06431 383,45820 | 38.200 35.959 41.066 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 431,58238 414,34531 409,32572 | 8.294 11.517 15.664 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 291,34668 417,33375 413,76215 | 295.279 90.453 91.186 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 413,2296 408,01915 405,31149 | 19.448 25.075 21.994 | |
|
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 233,66878 228,20055 230,29721 | 1.052.254 1.170.167 1.140.628 | |
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 252,85608 269,21962 255,15166 | 507.040 474.322 487.466 | |
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 305,51265 299,59889 301,05451 | 357.295 351.735 346.436 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 231,58193 230,37064 224,42740 | 1.081.648 1.139.760 1.224.713 | |
Japon Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 382,76837 382,39275 368,38519 | 31.687 35.772 35.291 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 269,20376 297,58637 284,61189 | 396.905 336.891 345.965 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 264,87721 282,69006 276,38380 | 422.473 401.795 378.864 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 352,36633 360,82320 364,29936 | 119.882 128.616 135.282 | |
Rus Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 322,61144 310,08264 293,17916 | 60.790 69.168 65.446 | |
Sanat Tarihi Örgün / 4 Yıl | 269,97891 235,34103 205,54081 | 652.503 978.225 1.299.175 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 247,64727 241,90043 247,19608 | 861.816 986.304 912.578 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 294,04479 267,70829 278,56206 | 439.817 624.548 526.101 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 327,11077 300,45540 305,55523 | 233.417 345.811 316.102 | |
Türk Halkbilimi Örgün / 4 Yıl | 239,04554 228,37638 192,41282 | 976.269 1.056.731 1.399.563 | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Örgün / 4 Yıl | 235,97491 225,04865 Dolmadı | 1.008.429 1.093.700 Dolmadı | |
Çin Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 371,40059 364,02370 362,71201 | 36.832 43.790 37.420 | |
Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.479.516 1.696.403 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.631.481 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.663.761 Dolmadı N/A | |
Yerel Yönetimler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.874.281 2.022.836 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.474.533 Dolmadı N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.434.325 Dolmadı N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.611.934 1.833.934 N/A | |
Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 301,41525 296,07021 298,96298 | 385.681 377.019 361.344 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 243,10907 --- --- | 595.809 --- --- | |
Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.038.782 Dolmadı N/A | |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.526.604 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.393.038 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.366.801 Dolmadı N/A | |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Örgün / 4 Yıl | N a N | 553.984 Dolmadı N/A | |
Kozaklı Meslek Yüksekokulu |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 717.219 Dolmadı N/A | |
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.638.891 1.814.453 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.234.858 1.276.625 N/A | |
İş ve Uğraşı Terapisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.105.729 Dolmadı N/A | |
|
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.637.621 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 850.666 Dolmadı N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.136.223 Dolmadı N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.281.256 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.151.159 1.202.700 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.543.165 1.743.355 N/A | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.409.242 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.360.625 Dolmadı N/A | |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 340,04125 386,12126 359,67784 | 165.628 128.804 159.616 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 297,96213 309,14322 Dolmadı | 271.959 294.973 Dolmadı | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 299,92474 Dolmadı Dolmadı | 265.229 Dolmadı Dolmadı | |
Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 221,99957 232,87876 Dolmadı | 848.653 778.102 Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,22837 Dolmadı Dolmadı | 299.730 Dolmadı Dolmadı | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.235.914 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 964.884 908.695 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 573.615 618.822 N/A | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.456.181 Dolmadı N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 963.898 1.224.593 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 891.129 976.728 N/A | |
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 338,28949 357,09163 352,13873 | 169.027 174.967 172.267 | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 368,23664 359,60243 361,49055 | 87.741 84.104 80.644 | |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 337,28572 331,60572 312,15396 | 53.313 58.607 57.539 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 250,19407 247,53977 243,73481 | 828.910 915.639 956.781 | |
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 960.280 1.102.989 N/A | |
Kültürel Miras ve Turizm Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.738.255 1.881.788 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 838.147 883.278 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.298.447 1.537.736 N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.538.026 Dolmadı N/A | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 249,34428 244,72073 242,75378 | 839.720 950.514 969.661 | |
Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 246,17985 244,77619 249,83542 | 880.739 949.843 879.683 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 262,83703 262,15298 257,83091 | 678.048 747.837 784.670 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 254,15211 244,41724 240,99875 | 779.881 954.219 993.006 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 243,54522 239,47374 236,02875 | 915.783 1.017.783 1.060.437 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 255,139 252,98629 252,71537 | 767.662 850.344 844.521 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 284,16855 258,59243 264,86844 | 520.652 718.882 658.161 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 293,2802 291,26955 310,75716 | 445.700 413.624 283.366 | |