Alaçam Meslek Yüksekokulu |
Deniz ve Liman İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.225.606 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.609.994 Dolmadı N/A | |
Posta Hizmetleri Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.712.918 1.571.680 N/A | |
Posta Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.861.944 1.921.512 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.671.929 1.790.151 N/A | |
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) |
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 394,16886 412,10178 413,34739 | 41.290 28.789 36.180 | |
|
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 750.500 Dolmadı N/A | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.451.182 1.538.594 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.471.038 1.524.515 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.911.753 1.917.934 N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.848.851 1.871.312 N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.183.084 1.337.366 N/A | |
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.621.587 1.767.998 N/A | |
|
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Örgün / 4 Yıl | 240,41992 240,12729 236,01186 | 958.039 1.009.377 1.060.699 | |
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu |
Arka-Yüz Yazılım Geliştirme Örgün / 4 Yıl | N a N | 595.931 --- N/A | |
Oyun Geliştirme ve Programlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 621.390 --- N/A | |
Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Örgün / 4 Yıl | N a N | 627.381 --- N/A | |
İnsansız Araç Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 528.964 --- N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 460,17771 481,56069 481,49605 | 31.544 31.361 30.597 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 435,37357 457,17551 --- | 49.819 51.699 --- | |
|
Almanca Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 363,69727 366,56342 356,56360 | 40.411 42.675 39.788 | |
Biyoloji Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 296,23392 312,04309 299,71536 | 277.837 285.388 294.394 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,83782 328,21047 324,22439 | 297.329 238.659 228.469 | |
Fizik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,94384 324,92286 309,53692 | 296.926 247.390 265.703 | |
Fransızca Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı --- | |
Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 370,09662 427,95327 429,73611 | 117.869 79.295 75.098 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 422,21494 409,08245 405,42124 | 12.826 14.587 18.320 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 364,29796 374,50702 373,81907 | 91.146 94.120 111.495 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 380,63368 371,36381 369,08771 | 61.451 58.866 64.698 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 369,27953 383,94309 380,87342 | 80.949 73.645 95.445 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 409,56677 398,05121 394,33228 | 22.080 23.023 28.099 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 440,21185 420,78199 414,02293 | 5.465 8.526 12.815 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 313,4085 426,60201 429,53802 | 225.453 80.697 75.285 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 440,44787 433,99064 428,34895 | 10.983 15.509 14.795 | |
|
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 324,00636 --- --- | 198.981 --- --- | |
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 274,71378 293,53227 281,35093 | 367.592 353.293 358.466 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 270,80397 288,68603 269,61641 | 387.785 374.176 409.435 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 288,30836 305,73599 290,79238 | 307.100 306.746 323.737 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 294,28941 326,83191 306,78299 | 284.768 242.222 273.433 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 336,5161 362,36597 352,65462 | 172.406 165.659 171.383 | |
Yazılım Geliştirme (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 337,15954 --- --- | 171.188 --- --- | |
İstatistik Örgün / 4 Yıl | 313,36079 332,80680 291,87563 | 225.581 226.998 319.951 | |
|
Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 304,99018 327,34839 308,92569 | 249.252 240.899 267.368 | |
|
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.261.348 1.457.428 N/A | |
Emlak Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.819.409 1.856.839 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 650.731 Dolmadı N/A | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 862.298 1.049.144 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.591.315 1.660.782 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.224.185 1.171.725 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.265.932 Dolmadı N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.654.603 1.782.023 N/A | |
|
Arıcılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.907.902 2.162.075 N/A | |
Halıcılık ve Kilimcilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.792.733 2.248.152 N/A | |
Kenevir Dokumacılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.986.349 --- N/A | |
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.913.852 2.204.879 N/A | |
Süt ve Besi Hayvancılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.963.505 2.135.984 N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.976.773 2.048.229 N/A | |
|
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 334,86116 358,58206 353,41120 | 175.575 172.273 170.142 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 298,57831 --- --- | 269.854 --- --- | |
Şehir ve Bölge Planlama Örgün / 4 Yıl | 269,03762 280,62153 264,83368 | 397.867 411.887 432.982 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 413,35597 451,20604 445,63753 | 69.205 57.048 60.493 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 379,09514 410,44605 394,67913 | 106.381 98.203 112.176 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 378,29919 411,39339 394,13177 | 107.356 97.105 112.842 | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,42193 Dolmadı Dolmadı | 291.428 Dolmadı Dolmadı | |
Harita Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,15137 Dolmadı Dolmadı | 292.368 Dolmadı Dolmadı | |
Kimya Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 342,54834 358,46949 329,76951 | 161.019 172.481 215.894 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 350,24006 377,80515 358,05470 | 147.699 140.722 162.238 | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 311,49863 322,31136 Dolmadı | 230.643 254.573 Dolmadı | |
Çevre Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,06017 Dolmadı Dolmadı | 296.460 Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 306,24839 324,08871 309,29561 | 245.524 249.666 266.360 | |
Samsun Meslek Yüksekokulu |
Basım ve Yayım Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.273.203 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.312.019 569.023 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 460.128 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 750.808 758.683 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.059.838 1.246.552 N/A | |
Medya ve İletişim Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.710.896 1.354.035 N/A | |
Mimari Dekoratif Sanatlar Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.086.417 1.157.234 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 988.614 1.089.294 N/A | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.357.223 1.450.254 N/A | |
Seracılık Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Tarım Makineleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.355.414 1.435.756 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.011.979 1.101.103 N/A | |
Çocuk Gelişimi Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.311.997 967.072 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 708.961 743.935 N/A | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 320,78285 336,01416 344,02488 | 206.589 219.238 186.926 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 397,77393 414,89757 420,15517 | 84.967 93.088 84.545 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 321,15795 339,56043 333,48694 | 205.698 210.939 207.886 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 305,99391 332,10345 320,84329 | 246.282 228.771 236.493 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 370,99902 389,51550 384,75228 | 116.699 124.267 124.251 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 287,55273 308,16462 306,72106 | 310.044 298.282 273.604 | |
Ortez ve Protez Örgün / 4 Yıl | 274,42378 291,33765 285,93290 | 368.976 362.586 341.095 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 299,41294 299,53685 302,63848 | 353.582 415.850 392.716 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 304,53412 312,80808 317,93814 | 320.489 329.548 305.699 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 331,54408 336,83502 330,11722 | 185.938 210.172 249.194 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 298.648 321.778 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 430.370 523.343 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 559.871 639.302 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 398.201 Dolmadı N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 514.496 615.607 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 574.943 648.424 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 569.683 641.662 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 584.213 661.344 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 443.722 481.086 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 365.081 417.426 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 446.462 521.919 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 784.031 953.105 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 351.338 363.159 N/A | |
|
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.464.171 Dolmadı N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.674.966 1.770.789 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.570.900 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.340.154 1.509.392 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.681.481 1.820.946 N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.748.021 1.835.546 N/A | |
|
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 337,87443 332,88866 321,97845 | 53.043 58.009 53.462 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 259,31438 259,22994 256,70570 | 718.306 779.619 797.515 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
|
Veterinerlik Örgün / 4 Yıl | 391,40045 419,84124 423,28274 | 91.934 87.710 81.515 | |
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.005.483 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.695.759 1.803.841 N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 859.115 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.105.564 1.183.272 N/A | |
İnternet ve Ağ Teknolojileri Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.534.140 1.227.337 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.257.494 1.307.357 N/A | |
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 910.745 1.004.203 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 856.282 Dolmadı N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.032.829 Dolmadı N/A | |
Endüstriyel Kalıpçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.436.229 Dolmadı N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.324.833 Dolmadı N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.210.796 1.374.948 N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 717.160 Dolmadı N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 840.512 Dolmadı N/A | |
Silah Sanayi Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 680.907 Dolmadı N/A | |
|
Bahçe Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 266,55875 277,75046 264,36343 | 412.350 426.642 435.364 | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | 284,35408 299,17503 291,64719 | 323.331 330.803 320.735 | |
Tarla Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 259,1041 268,86915 254,91667 | 459.983 476.378 488.882 | |
Tarım Ekonomisi Örgün / 4 Yıl | 283,11519 286,04089 290,57369 | 478.498 519.855 476.369 | |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 266,42117 278,41282 262,75256 | 413.172 423.210 443.796 | |
Tarımsal Biyoteknoloji Örgün / 4 Yıl | 251,70216 256,99815 243,19780 | 516.704 555.674 571.487 | |
Tarımsal Yapılar ve Sulama Örgün / 4 Yıl | 235,33185 --- --- | 681.253 --- --- | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Örgün / 4 Yıl | 250,35953 257,70230 246,63932 | 527.983 550.497 545.294 | |
Zootekni Örgün / 4 Yıl | 244,57246 254,76056 245,31377 | 581.225 572.826 555.120 | |
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.175.846 1.315.704 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 854.627 Dolmadı N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 976.835 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.571.683 1.737.292 N/A | |
Sosyal Güvenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.243.043 Dolmadı N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.671.189 1.710.623 N/A | |
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 302,29826 285,33099 282,32183 | 379.370 462.030 492.785 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 310,08441 319,78958 315,63088 | 287.288 290.465 317.565 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 311,76173 314,95861 309,97814 | 277.670 316.973 348.529 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 299,0098 296,05722 289,56283 | 356.337 440.995 484.194 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 303,18549 302,41390 298,89649 | 328.949 395.891 417.316 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 332,54048 300,38700 309,33298 | 208.259 346.240 292.121 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 336,30745 327,94762 340,30714 | 191.987 191.008 142.563 | |
İletişim Fakültesi (Çarşamba) |
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 283,98141 274,75925 282,63711 | 522.242 556.260 490.041 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 290,14184 285,23240 300,37163 | 470.570 462.875 351.316 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 307,95941 301,22174 308,62002 | 341.183 340.475 296.567 | |
İletişim ve Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 291,06636 283,12025 282,01888 | 463.142 480.909 495.316 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 280,00279 290,24509 283,54109 | 84.522 79.710 69.670 | |
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 254,40144 245,17996 249,01193 | 776.800 944.742 889.966 | |
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 342,24561 334,24356 332,61640 | 167.874 164.544 171.942 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 257,28909 256,94316 255,34902 | 741.858 805.218 813.243 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 374,98518 389,63850 390,97407 | 70.324 62.640 74.363 | |
Sanat Tarihi Örgün / 4 Yıl | 307,99298 279,13134 275,55405 | 340.989 516.038 553.745 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 290,35063 295,85704 297,51289 | 419.582 442.426 426.758 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 348,30602 325,01660 321,19143 | 145.753 204.538 224.667 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 362,24103 338,15791 336,61600 | 102.960 149.390 156.003 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 410,71262 --- --- | 20.376 --- --- | |