Acıpayam Meslek Yüksekokulu |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.919.310 2.075.185 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.539.388 1.818.646 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 925.612 Dolmadı N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.171.636 Dolmadı N/A | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.882.540 2.050.231 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.636.750 1.744.095 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.066.934 1.181.471 N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.354.217 1.394.750 N/A | |
Bekilli Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.803.218 1.984.696 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.869.834 1.981.649 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.888.519 2.009.232 N/A | |
Bozkurt Meslek Yüksekokulu |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 853.206 Dolmadı N/A | |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.784.093 1.971.205 N/A | |
Buldan Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.780.705 1.908.576 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.677.047 1.934.550 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.773.071 1.908.224 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.633.921 1.718.700 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.748.077 1.891.923 N/A | |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 335.678 367.095 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 600.882 671.319 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 536.388 554.110 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 508.142 539.981 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 419.799 498.835 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 511.702 569.808 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 877.922 --- N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 716.680 764.887 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 400.566 415.231 N/A | |
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 989.755 1.119.227 N/A | |
Turist Rehberliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 623.009 844.656 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.091.209 1.234.828 N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.235.106 1.337.203 N/A | |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 545.335 473.831 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 849.687 Dolmadı N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 874.252 Dolmadı N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 985.906 Dolmadı N/A | |
Geleneksel El Sanatları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.407.582 1.665.536 N/A | |
Giyim Üretim Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.318.477 1.552.963 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 678.996 683.886 N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.043.210 Dolmadı N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.009.553 Dolmadı N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.107.399 1.247.167 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.219.576 1.382.783 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 758.020 809.614 N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 454,04573 476,69444 476,44341 | 35.666 35.178 34.532 | |
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 291,45931 321,83844 318,12920 | 294.867 255.864 243.179 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 418,29349 404,45263 401,12127 | 15.220 17.826 21.719 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 358,48773 367,58601 365,99468 | 104.472 110.569 130.855 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 371,08005 366,83494 363,36116 | 81.092 67.911 76.488 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 365,09021 377,71330 377,53081 | 89.431 86.973 102.951 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 401,49176 391,65954 386,89220 | 30.217 29.316 36.596 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 436,06144 419,30691 411,97499 | 6.716 9.113 13.973 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 317,75423 424,39538 428,19207 | 214.144 82.970 76.595 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 430,27366 422,44112 418,92624 | 13.832 19.582 17.579 | |
|
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 274,63602 247,74922 245,21529 | 367.965 629.897 555.904 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 263,2751 288,19093 268,79841 | 432.329 376.364 413.274 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 286,70076 306,62829 294,30259 | 313.531 303.561 311.862 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 292,02905 320,15991 301,42833 | 292.790 260.724 289.201 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 299,55004 320,20875 311,46927 | 266.490 260.597 260.356 | |
|
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.515.034 1.653.016 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.518.201 1.911.928 N/A | |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 828.291 909.626 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.646.000 1.858.759 N/A | |
E-Ticaret ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.327.044 --- N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.842.834 2.019.016 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.501.523 1.655.109 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.538.076 1.700.768 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.368.627 1.454.516 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.645.702 1.835.268 N/A | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 396,56895 413,94185 415,55713 | 38.298 26.643 33.164 | |
|
Madencilik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.852.035 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.809.770 1.991.910 N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.616.843 1.765.925 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.193.333 Dolmadı N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.851.800 1.997.747 N/A | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 331,49079 353,76373 347,64479 | 182.433 181.325 180.187 | |
Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 266,78797 281,12471 267,67016 | 411.025 409.361 418.727 | |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 278,20133 263,37253 --- | 522.317 734.534 --- | |
Şehir ve Bölge Planlama Örgün / 4 Yıl | 261,3684 267,55327 248,72600 | 444.606 484.321 530.088 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 408,45288 450,16506 442,93269 | 73.984 58.066 62.878 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 368,70757 401,40353 383,98654 | 119.741 108.934 125.211 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 381,68629 413,67274 397,91364 | 103.205 94.454 108.480 | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,67129 Dolmadı Dolmadı | 290.504 Dolmadı Dolmadı | |
Kimya Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 335,06659 352,50435 325,35554 | 175.199 183.768 225.759 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 347,11408 370,49166 348,48415 | 152.932 152.031 178.631 | |
Tekstil Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 308,47482 334,81007 326,31852 | 239.145 222.135 223.589 | |
Çevre Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,50942 Dolmadı Dolmadı | 294.689 Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 302,23859 311,00234 Dolmadı | 257.790 288.741 Dolmadı | |
Sarayköy Meslek Yüksekokulu |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 685.619 747.414 N/A | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 354,59736 373,83404 367,19225 | 140.590 146.819 148.269 | |
Serinhisar Meslek Yüksekokulu |
Acil Durum ve Afet Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 825.773 891.256 N/A | |
Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.922.684 2.146.990 N/A | |
Sosyal Güvenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.477.234 1.610.051 N/A | |
|
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 982.658 1.085.845 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.777.629 1.935.414 N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.827.672 1.901.023 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.094.463 1.201.778 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.387.102 Dolmadı N/A | |
Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 671.512 767.408 N/A | |
|
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 300,38957 320,47588 307,73983 | 263.689 259.818 270.715 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 333,12021 347,49305 318,28254 | 179.073 193.875 242.785 | |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 300,22258 316,57643 304,43880 | 264.261 271.308 280.266 | |
Mekatronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 316,19076 323,68607 298,99270 | 218.096 250.798 296.671 | |
Otomotiv Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 319,64534 341,27046 322,04000 | 209.399 207.084 233.618 | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 381,31518 371,09757 372,10147 | 60.152 59.352 59.213 | |
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 290,51624 290,33775 281,67533 | 467.550 420.992 498.269 | |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 366,10075 361,43471 347,43213 | 39.288 44.904 43.256 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 265,48622 266,20525 262,25511 | 648.956 705.021 735.485 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı 459,35666 | Dolmadı Dolmadı 48.537 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Çivril) |
Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 230,84164 235,93442 245,97763 | 1.092.236 1.064.308 927.911 | |
Sermaye Piyasası Örgün / 4 Yıl | 236,34797 237,17698 230,53918 | 1.014.215 1.047.666 1.137.192 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 285,12008 287,94497 287,37422 | 461.746 504.134 501.110 | |
Ziraat Fakültesi (Çivril) |
Bahçe Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 249,34648 256,86510 --- | 536.853 556.687 --- | |
Tarla Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 244,51655 255,91674 --- | 581.766 563.796 --- | |
|
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.592.434 1.708.226 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.850.653 2.029.062 N/A | |
Çameli Meslek Yüksekokulu |
Tapu ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.227.596 1.318.359 N/A | |
Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.395.450 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.189.638 Dolmadı N/A | |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.706.811 1.868.329 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 880.987 Dolmadı N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.730.626 1.953.160 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.815.634 1.945.696 N/A | |
Emlak Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.826.582 1.850.626 N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.788.500 1.989.199 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.303.391 Dolmadı N/A | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Ekonometri Örgün / 4 Yıl | 259,89614 253,76472 248,66471 | 711.568 841.478 894.298 | |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 247,38514 222,28375 --- | 865.170 1.253.237 --- | |
Ekonomi Örgün / 4 Yıl | 215,40413 --- --- | 1.311.555 --- --- | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 286,75239 281,35232 281,00989 | 448.255 560.421 553.577 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 229,94775 210,65284 --- | 1.105.150 1.420.152 --- | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 288,47885 293,59590 294,28639 | 434.339 459.375 448.959 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 297,06084 298,59478 295,26428 | 369.877 422.523 442.262 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 365,37666 374,09013 366,85605 | 88.819 95.038 128.534 | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Örgün / 4 Yıl | 263,88994 255,26263 249,55957 | 666.097 824.245 883.215 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 295,83843 291,13142 281,78668 | 378.597 478.463 546.837 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 297,06962 282,38542 281,56349 | 417.129 487.291 499.215 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 321,78627 311,37137 328,00432 | 260.515 276.133 191.912 | |
|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 319,55336 311,58529 316,22855 | 272.414 274.905 251.173 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 337,86976 --- --- | 185.466 --- --- | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 262,47636 251,79393 252,85653 | 682.128 864.343 842.835 | |
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 312,48737 267,45977 309,72263 | 312.923 626.982 289.817 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 253,70396 245,25739 244,06746 | 785.272 943.802 952.435 | |
Fransız Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 349,62451 344,63866 324,16941 | 47.222 52.497 52.585 | |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 245,83118 242,30215 245,52998 | 885.441 981.147 933.575 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 369,2068 379,56445 380,51529 | 81.072 82.884 96.230 | |
Sanat Tarihi Örgün / 4 Yıl | 304,39746 268,77037 261,43190 | 364.782 614.040 693.628 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 280,60657 278,87248 285,25023 | 500.504 582.334 518.121 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 332,05103 305,64989 300,93411 | 210.432 311.260 347.292 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 352,37528 327,08426 323,63631 | 132.160 194.859 212.519 | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Örgün / 4 Yıl | 273,2023 253,96899 235,56712 | 621.022 768.900 983.901 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 403,60058 402,52851 394,45484 | 23.095 27.265 25.753 | |