Ardeşen Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.504.242 1.657.568 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 996.735 1.020.114 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.435.811 1.569.860 N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.682.920 1.745.325 N/A | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 346,91985 339,29544 344,42552 | 150.610 145.347 128.141 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 232,36173 233,61958 236,61497 | 1.070.674 1.095.297 1.052.361 | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 445,69694 468,87051 467,28112 | 41.767 41.517 41.974 | |
Eğitim Fakültesi (Çayeli) |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 302,43571 Dolmadı Dolmadı | 257.195 Dolmadı Dolmadı | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 338,41497 346,37413 345,59173 | 161.129 173.661 190.680 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 345,5143 346,79671 346,08298 | 155.660 119.911 122.832 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 346,35713 359,84312 358,45530 | 136.461 131.299 151.195 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 385,09354 379,02856 376,45728 | 53.480 45.891 51.627 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 298,76316 382,21049 383,52512 | 269.200 134.442 125.763 | |
|
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 244,72101 265,38703 253,72183 | 579.697 498.019 496.580 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 242,78824 263,14174 248,70530 | 599.064 512.495 530.233 | |
Gürcü Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 255,78153 244,68875 204,41494 | 798.588 872.407 1.308.975 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 251,24995 278,32516 267,20598 | 520.475 423.661 421.124 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 264,50536 286,43521 270,65023 | 424.760 384.108 404.466 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 296,07862 266,11380 277,68899 | 424.444 640.549 534.143 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 312,96738 293,37869 299,08556 | 310.026 397.253 360.475 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 353,97568 351,23196 348,81740 | 45.054 49.521 42.752 | |
Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 226,57844 227,49467 222,98278 | 1.153.179 1.180.045 1.245.696 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 236,26548 238,65362 236,72078 | 1.015.441 1.028.371 1.050.947 | |
Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 275,13191 292,89109 291,45230 | 365.529 355.969 321.382 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 380,90949 398,38835 400,05255 | 60.275 47.627 57.484 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 329,75445 371,77261 346,84969 | 186.220 149.984 181.604 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,76469 307,72950 Dolmadı | 293.753 299.760 Dolmadı | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,4542 --- --- | 294.888 --- --- | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,20477 Dolmadı Dolmadı | 299.813 Dolmadı Dolmadı | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 306,38691 Dolmadı Dolmadı | 245.142 Dolmadı Dolmadı | |
Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 244,60731 255,70195 240,93532 | 580.870 565.479 590.050 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,60216 Dolmadı Dolmadı | 287.180 Dolmadı Dolmadı | |
|
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.357.956 1.595.724 N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.402.076 1.807.187 N/A | |
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 767.300 971.160 N/A | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 276,55609 --- --- | 358.461 --- --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 326,66556 347,35234 339,84954 | 193.005 194.168 194.843 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 271,84521 271,01256 285,82246 | 583.167 656.332 513.446 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 417.883 455.242 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 691.328 757.949 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 622.261 711.593 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 952.389 1.240.258 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 495.615 522.291 N/A | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.449.160 1.827.924 N/A | |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 891.321 950.978 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.802.872 1.966.300 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.697.609 1.854.415 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.581.094 1.829.122 N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 989.276 --- N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.695.956 1.892.733 N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 949.174 1.209.566 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.827.985 1.969.643 N/A | |
|
Su Ürünleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 232,24484 240,74852 239,12886 | 718.268 695.315 605.363 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.799.638 1.910.322 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.327.320 1.448.057 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.464.162 1.686.899 N/A | |
Geleneksel El Sanatları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.859.806 1.933.438 N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.643.687 Dolmadı N/A | |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.775.831 1.944.567 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.428.386 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.251.417 1.341.088 N/A | |
Mobilya ve Dekorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.794.157 2.062.286 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.271.856 1.396.223 N/A | |
Su Altı Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.478.073 Dolmadı N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.910.531 1.963.939 N/A | |
Yapı Denetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.782.941 1.935.143 N/A | |
Çevre Koruma ve Kontrol Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.789.176 1.817.953 N/A | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.888.035 2.015.441 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.730.921 Dolmadı N/A | |
Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 467,31461 487,15284 484,54367 | 26.897 27.217 28.283 | |
|
Bahçe Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 240,7409 247,29487 243,94582 | 620.492 634.035 565.638 | |
Tarla Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 238,85728 249,37760 241,05509 | 640.662 615.958 589.066 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 238,59938 236,90476 232,89862 | 982.984 1.051.222 1.103.844 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 252,16475 256,63327 259,71258 | 804.381 808.711 763.506 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 245,11508 244,12439 240,53176 | 894.814 957.910 999.171 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 233,05222 234,30250 237,08746 | 1.061.058 1.086.061 1.045.906 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 246,82318 247,28858 248,87212 | 872.438 918.722 891.663 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 289,57219 275,75463 271,62919 | 475.188 546.836 591.377 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 234,12566 --- --- | 1.027.126 --- --- | |