|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 489,21634 505,24880 503,47943 | 15.033 15.449 15.308 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 492,92218 508,05904 504,88947 | 13.324 13.831 14.450 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 471,42672 490,25269 487,69347 | 24.461 25.044 25.972 | |
Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 436,2779 461,53163 463,66012 | 49.145 47.964 44.928 | |
Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara) |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 434,36128 454,87222 463,37565 | 50.642 53.676 45.164 | |
Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 317,83918 341,23913 337,32079 | 213.917 207.159 199.971 | |
Gülhane Hemşirelik Fakültesi |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 372,24069 384,91259 378,61492 | 115.041 130.514 132.140 | |
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 330,63115 348,74402 359,95841 | 184.308 191.317 159.160 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 328,1634 347,69309 338,73380 | 189.682 193.469 197.061 | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 307,50454 341,06950 333,70310 | 241.985 207.537 207.441 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 294,02145 310,83122 304,93526 | 285.728 289.312 278.828 | |
Ortez ve Protez Örgün / 4 Yıl | 278,77693 297,71407 291,80488 | 347.836 336.386 320.211 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 295,76355 297,70028 297,37643 | 379.141 428.855 427.682 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 302,12955 310,70763 313,81215 | 335.655 341.938 327.256 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 331,22828 336,37520 335,59326 | 187.088 212.004 226.700 | |
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 475.968 548.366 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 280.079 309.399 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 414.262 495.464 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 346.043 400.109 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 554.901 607.682 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 596.273 Dolmadı N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 576.331 Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 558.861 629.434 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 761.421 864.186 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 376.586 436.002 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 445.160 513.377 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 855.640 1.006.969 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 371.575 362.295 N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 439,42013 467,89368 469,69052 | 46.593 42.341 39.931 | |
Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 460,82362 481,83857 484,35438 | 31.102 31.144 28.443 | |
Hamidiye Eczacılık Fakültesi |
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 437,04858 459,66330 461,35175 | 48.470 49.571 46.824 | |
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 359,5998 377,47439 380,58390 | 132.786 141.224 129.536 | |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 276,82219 292,18468 282,68210 | 357.110 358.931 353.305 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 346,10436 357,17004 369,62060 | 154.690 174.816 144.684 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 270,96234 263,63075 261,71291 | 386.945 509.376 449.365 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 319,17458 335,55156 333,74181 | 210.541 220.333 207.372 | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 300,14574 324,29200 318,23005 | 264.509 249.112 242.919 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 313,95625 335,42551 340,29480 | 223.989 220.652 193.926 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 293,93032 303,77716 303,45344 | 286.042 313.781 283.067 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 304,88165 306,90874 307,63260 | 318.375 365.823 362.070 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 296,64666 298,95945 306,59801 | 372.751 419.910 368.246 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 325,34616 330,08500 332,41713 | 211.200 239.421 239.663 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 271,91802 286,35273 274,38162 | 381.813 384.502 387.580 | |
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 523.331 591.342 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 304.094 352.180 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 451.875 530.787 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 762.997 842.012 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 607.585 666.632 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 434.668 499.637 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 551.188 588.384 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 701.411 771.365 N/A | |
Evde Hasta Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 657.158 861.014 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 441.151 470.795 N/A | |
Hasta Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 947.603 1.069.836 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 556.528 602.318 N/A | |
Otopsi Yardımcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 614.139 675.438 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 792.676 856.007 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 442.119 517.888 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 482.943 540.870 N/A | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 860.100 904.948 N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 691.639 733.999 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 867.839 974.131 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 582.441 626.149 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 472.480 483.234 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 689.410 748.080 N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 435,19316 Dolmadı 465,43744 | 49.955 Dolmadı 43.517 | |
Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 495,65891 511,27200 508,57837 | 12.236 12.062 12.314 | |
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 376,12019 386,32075 389,65839 | 68.244 68.949 77.012 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 483,12681 500,68901 496,37946 | 18.118 18.185 19.885 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 473,82758 490,97091 487,33489 | 23.094 24.554 26.218 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 500,52567 511,68420 508,91967 | 10.321 11.853 12.103 | |