|
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.766.480 1.865.256 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.799.969 1.827.599 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.438.304 1.498.620 N/A | |
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı 300,64741 | Dolmadı Dolmadı 291.574 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 333,68888 344,16579 343,09654 | 177.820 181.522 199.157 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 337,80565 349,27131 347,19311 | 185.736 112.259 119.288 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 346,74147 364,11236 361,26700 | 135.369 119.634 143.407 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 384,17777 380,80131 379,18731 | 55.086 43.236 47.284 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 293,7492 383,38257 393,84920 | 286.656 132.750 113.174 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 382,04447 378,83382 383,71321 | 32.038 37.276 29.635 | |
|
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 254,78101 270,33259 262,58908 | 809.125 598.419 681.694 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 234,11129 238,40294 --- | 695.803 718.967 --- | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 215,70939 215,71051 220,90431 | 1.307.087 1.347.517 1.275.376 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 255,62178 242,51549 234,62465 | 800.293 896.994 994.665 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 275,85733 264,14379 259,00448 | 596.211 660.712 719.231 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 309,36702 309,63230 304,33089 | 67.846 69.415 60.749 | |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi |
Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 229,04751 243,69323 234,44607 | 758.166 667.102 647.704 | |
Şehir ve Bölge Planlama Örgün / 4 Yıl | 220,47266 227,65831 209,01122 | 868.605 838.865 944.602 | |
Kurtalan Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.848.265 1.874.918 N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.919.153 2.020.141 N/A | |
Posta Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.964.490 2.052.479 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.713.032 1.749.200 N/A | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,06306 320,70983 301,56211 | 292.679 259.122 288.763 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 296,49102 --- --- | 277.010 --- --- | |
Kimya Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,58489 Dolmadı Dolmadı | 298.367 Dolmadı Dolmadı | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 332,04709 355,04534 352,94092 | 181.336 178.868 170.898 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 226,19235 231,96324 216,88874 | 794.422 788.642 842.765 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 783.023 883.145 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 796.819 891.866 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 648.114 665.565 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 575.489 691.861 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 650.378 741.232 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 510.400 537.498 N/A | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.432.758 1.465.752 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.359.609 1.666.802 N/A | |
Geleneksel El Sanatları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.860.843 2.010.421 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.703.110 1.844.018 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.315.120 1.366.266 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 900.220 Dolmadı N/A | |
Yerel Yönetimler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.798.098 1.947.606 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.583.660 1.594.996 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.194.915 1.222.934 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.838.996 1.934.098 N/A | |
Tasarım Meslek Yüksekokulu |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.664.203 1.669.391 N/A | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.283.206 1.297.949 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.508.915 Dolmadı N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.864.270 1.961.581 N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.808.151 1.898.875 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.772.333 1.886.977 N/A | |
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.501.482 Dolmadı N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.407.287 1.593.723 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.882.474 1.993.283 N/A | |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 320,12037 319,91786 311,54742 | 269.355 229.478 278.413 | |
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 230,63011 224,31815 206,80960 | 1.062.642 1.101.833 1.288.028 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 466,58941 486,23608 485,28275 | 27.352 27.892 27.741 | |
|
Veterinerlik Örgün / 4 Yıl | 305,7068 336,85656 348,56895 | 247.121 217.243 178.464 | |
|
Bahçe Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 229,62098 240,59908 236,59512 | 750.918 696.780 627.776 | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | 242,42329 256,60048 247,95811 | 602.768 558.646 535.572 | |
Tarla Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 229,66624 248,64087 237,46614 | 750.323 622.179 619.985 | |
Tarım Ekonomisi Örgün / 4 Yıl | 251,59935 265,35163 266,62451 | 811.441 713.840 689.243 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 218,38565 219,31879 217,27293 | 1.269.551 1.295.646 1.327.415 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 213,66451 235,14329 231,03982 | 1.335.576 1.074.858 1.130.161 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 264,86006 267,73014 262,41841 | 655.607 689.177 733.687 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 211,34775 216,88604 218,97058 | 1.367.529 1.330.559 1.302.972 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 260,98196 240,15021 208,94991 | 743.869 923.634 1.176.221 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 276,77223 275,63844 299,89693 | 587.629 547.968 354.711 | |