Ayancık Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.754.963 1.836.153 N/A | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.580.772 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.768.204 Dolmadı N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 870.985 997.186 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.201.342 1.346.569 N/A | |
İnternet ve Ağ Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.627.104 1.696.189 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.476.526 1.631.133 N/A | |
Boyabat Meslek Yüksekokulu |
Coğrafi Bilgi Sistemleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.950.204 1.997.205 N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.651.235 1.811.863 N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.070.229 1.209.802 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.915.579 1.950.376 N/A | |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.100.014 Dolmadı N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.943.742 2.094.070 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.606.536 1.726.395 N/A | |
Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 219,81314 226,19836 209,26296 | 1.249.500 1.198.061 1.438.907 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 258,62741 254,12210 257,08442 | 726.347 837.416 793.198 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 228,35708 230,23670 227,78775 | 1.127.816 1.141.546 1.176.606 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 234,85388 242,35788 241,22035 | 1.035.454 980.446 990.083 | |
Durağan Meslek Yüksekokulu |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 851.444 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 565.564 Dolmadı N/A | |
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 406,55262 392,61854 390,74677 | 24.872 28.354 31.899 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 341,66392 350,31301 348,70869 | 150.692 160.276 180.460 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 351,28937 348,14562 346,18033 | 135.600 115.647 122.520 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 349,83145 361,10040 359,53636 | 126.650 127.827 148.186 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 387,31766 379,75067 376,67612 | 49.774 44.739 51.231 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 322,75352 387,75891 387,50483 | 201.827 126.607 120.792 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 408,32098 402,67747 399,19321 | 21.258 27.201 24.119 | |
|
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 222,47002 --- --- | 1.211.640 --- --- | |
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 255,36408 268,08737 254,29247 | 487.236 481.104 492.957 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 262,01287 293,28573 276,84845 | 440.425 354.285 376.874 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 243,08512 237,29760 242,25642 | 921.914 1.046.104 976.309 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 292,52767 259,27416 257,40843 | 451.554 711.699 736.582 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 310,12026 281,74788 283,74600 | 327.428 492.773 480.382 | |
|
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.103.840 1.222.851 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.439.539 1.684.982 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.760.785 1.271.371 N/A | |
Deniz ve Liman İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.396.990 1.573.844 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.346.558 1.421.957 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.722.851 --- N/A | |
Otobüs Kaptanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.950.086 2.122.927 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.783.486 Dolmadı N/A | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.212.890 Dolmadı N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.951.026 1.977.472 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.548.404 Dolmadı N/A | |
|
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 870.865 Dolmadı N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.349.718 Dolmadı N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.428.518 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.232.444 1.459.669 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.522.270 1.693.917 N/A | |
Su Altı Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.303.144 Dolmadı N/A | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 334,56709 --- --- | 176.147 --- --- | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,71717 --- --- | 293.935 --- --- | |
Nükleer Enerji Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 313,74807 330,54848 324,28979 | 224.522 232.659 228.323 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 326,64579 345,40826 337,67613 | 193.049 198.164 199.208 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 277,69658 280,48442 290,60860 | 527.030 568.036 476.109 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 315,05401 --- --- | 259.973 --- --- | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 238,96711 249,93467 240,90429 | 639.413 611.279 590.286 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 363.167 435.004 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 673.367 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 611.817 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 626.651 Dolmadı N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 959.880 --- N/A | |
Çevre Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.023.644 Dolmadı N/A | |
|
Su Ürünleri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 232,89267 245,51971 233,58378 | 710.443 650.015 656.084 | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 352,67054 341,79150 342,30113 | 131.246 136.518 135.412 | |
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 255,64007 244,04694 247,67329 | 800.106 879.669 845.006 | |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 303,21746 290,85764 275,40854 | 71.272 79.368 73.254 | |
Türkeli Meslek Yüksekokulu |
Acil Durum ve Afet Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 972.169 1.047.634 N/A | |
Evde Hasta Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 874.779 1.216.786 N/A | |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.452.708 1.642.444 N/A | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 281,60192 275,30339 270,17777 | 543.295 551.163 605.531 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 275,57858 276,68501 304,21925 | 598.770 538.198 324.927 | |