Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 981.058 1.047.086 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.244.592 1.424.116 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.622.888 1.779.196 N/A | |
Kurumsal Bilişim Uzmanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.056.772 --- N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 847.728 --- N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.447.130 1.625.610 N/A | |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.896.531 2.057.695 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.526.002 1.710.997 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.662.248 1.739.008 N/A | |
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.670.658 1.783.184 N/A | |
Sosyal Güvenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.117.817 1.300.837 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.549.608 1.706.868 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.378.302 1.489.746 N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.475.419 1.684.087 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.617.433 Dolmadı N/A | |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.943.316 1.989.050 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.662.680 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.945.983 2.000.361 N/A | |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.442.844 --- N/A | |
Raylı Sistemler Makinistliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.175.936 Dolmadı N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.807.120 2.013.134 N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 448,92689 472,21925 471,20152 | 39.392 38.743 38.692 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 429,98407 451,77849 451,21740 | 54.317 56.493 55.527 | |
|
Alman Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 282,38032 283,53099 269,96584 | 83.143 83.341 75.750 | |
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 233,17416 --- --- | 1.059.311 --- --- | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 223,40505 226,89621 231,42073 | 1.198.269 1.188.290 1.124.750 | |
Fransız Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 281,95427 272,64834 252,46957 | 83.385 89.515 84.205 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 349,53457 353,13660 358,10298 | 127.456 151.149 152.269 | |
Sanat Tarihi Örgün / 4 Yıl | 247,19989 230,42794 221,60244 | 889.824 1.033.822 1.140.558 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 280,59317 281,97420 293,10986 | 500.600 554.757 457.375 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 242,96966 229,18438 240,31471 | 923.514 1.156.333 1.001.999 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 303,96536 276,05118 278,17418 | 367.759 544.115 529.713 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 321,67055 295,95873 298,18867 | 261.129 377.798 366.747 | |
Türk Halkbilimi Örgün / 4 Yıl | 232,13421 218,20133 Dolmadı | 1.047.572 1.168.472 Dolmadı | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Örgün / 4 Yıl | 232,01197 218,59840 Dolmadı | 1.048.810 1.164.249 Dolmadı | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 365,76528 361,84947 357,47570 | 39.429 44.709 39.411 | |
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 349,13298 348,29160 351,56744 | 47.485 50.881 41.671 | |
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 291,12676 320,14700 315,57240 | 296.188 260.758 249.559 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 411,54427 397,26033 394,57229 | 20.288 23.720 27.831 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 344,4648 352,11275 352,33720 | 142.080 154.463 169.154 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 359,14725 355,84569 354,91273 | 111.426 93.653 97.082 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 353,95069 369,51065 368,78782 | 115.640 105.871 123.659 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 393,09291 383,51893 381,09656 | 40.792 39.407 44.445 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 427,67098 --- --- | 9.983 --- --- | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,348 406,94890 408,58532 | 299.275 102.208 96.710 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 403,6329 400,28982 398,51866 | 23.080 28.204 24.345 | |
|
Biyokimya Örgün / 4 Yıl | 254,25341 264,83822 250,36967 | 495.947 501.451 518.575 | |
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 247,7165 267,67611 257,29812 | 551.322 483.552 474.410 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 245,38257 264,92776 248,94624 | 573.374 500.900 528.443 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 257,93683 283,43470 269,62768 | 468.321 398.202 409.375 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 264,13316 294,72012 278,69154 | 427.029 348.388 369.273 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 263,95385 278,63284 266,67728 | 428.144 422.018 423.719 | |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Örgün / 4 Yıl | 280,72433 304,07052 284,15860 | 339.009 312.733 347.674 | |
Gemerek Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.954.393 2.077.562 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.986.828 2.065.172 N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.227.180 Dolmadı N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.947.700 Dolmadı N/A | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.635.950 1.708.977 N/A | |
|
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.424.723 1.556.112 N/A | |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.785.503 1.870.055 N/A | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.530.305 1.687.134 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.445.610 Dolmadı N/A | |
Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.970.545 2.064.240 N/A | |
Raylı Sistemler İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.741.177 Dolmadı N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.849.925 1.963.876 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.444.550 1.599.492 N/A | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 386,54553 403,01735 404,05330 | 51.696 40.730 50.666 | |
Kangal Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.961.543 2.056.267 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.950.494 2.088.284 N/A | |
Raylı Sistemler İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.626.968 Dolmadı N/A | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.628.396 1.710.969 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.835.699 1.939.301 N/A | |
Koyulhisar Meslek Yüksekokulu |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.098.778 1.272.626 N/A | |
Posta Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.987.434 2.129.302 N/A | |
Sosyal Güvenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.866.142 2.058.944 N/A | |
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 305,39905 Dolmadı Dolmadı | 248.068 Dolmadı Dolmadı | |
Şehir ve Bölge Planlama Örgün / 4 Yıl | 237,76896 242,08120 226,78616 | 652.826 682.305 726.262 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 353,58237 394,02688 372,15540 | 142.273 118.255 141.068 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 308,35306 331,51656 310,35753 | 239.521 230.234 263.357 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 310,69296 335,54897 308,45641 | 232.967 220.340 268.716 | |
Kimya Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,03124 Dolmadı Dolmadı | 296.583 Dolmadı Dolmadı | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 298,47922 312,45731 Dolmadı | 270.175 284.051 Dolmadı | |
Nanoteknoloji Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 295,21017 Dolmadı Dolmadı | 281.510 Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,50778 Dolmadı Dolmadı | 298.661 Dolmadı Dolmadı | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 284,69415 298,43274 296,34622 | 321.912 333.657 305.099 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 310,8775 328,65834 323,94547 | 232.437 237.520 229.118 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 280,8552 299,59678 297,07186 | 338.449 329.130 302.745 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 334,75783 354,97918 352,79350 | 175.783 179.013 171.170 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 268,99835 267,21777 270,90040 | 612.203 694.388 646.123 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 605.305 716.748 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 366.325 394.449 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 513.993 610.964 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 685.162 777.176 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 562.463 697.000 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 719.669 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 637.534 708.457 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 731.550 822.101 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 777.046 875.832 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 534.947 561.887 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 448.081 535.336 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 572.168 649.260 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 940.454 1.143.384 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 915.934 968.426 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 443.223 451.716 N/A | |
Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 747.655 Dolmadı N/A | |
Büyük Veri Analistliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 844.794 --- N/A | |
Dijital Dönüşüm Elektroniği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.141.024 --- N/A | |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.863.887 1.987.216 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.064.687 Dolmadı N/A | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.502.357 1.727.845 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.329.490 Dolmadı N/A | |
Geleneksel El Sanatları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.764.540 2.018.861 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.162.001 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.090.349 Dolmadı N/A | |
Mimari Dekoratif Sanatlar Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.778.485 1.941.097 N/A | |
Organik Tarım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.783.047 1.936.327 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.223.058 Dolmadı N/A | |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 949.035 Dolmadı N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.746.162 --- N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.867.490 1.926.615 N/A | |
Yapı Denetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.655.872 1.799.967 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.635.915 Dolmadı N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.190.900 1.320.537 N/A | |
Suşehri Sağlık Yüksekokulu |
Hemşirelik (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 315,54063 336,04042 332,50376 | 219.798 219.178 209.977 | |
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.887.257 2.078.886 N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.946.551 2.092.951 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.828.577 1.947.406 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.417.686 1.496.142 N/A | |
|
Mekatronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,21587 Dolmadı Dolmadı | 299.778 Dolmadı Dolmadı | |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 347,87625 337,50826 342,46707 | 147.236 151.785 134.825 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 224,67598 226,61069 229,32773 | 1.180.270 1.192.251 1.154.509 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 476,8053 494,68034 492,40514 | 21.427 22.092 22.568 | |
|
Veterinerlik Örgün / 4 Yıl | 338,15433 370,54145 377,48418 | 169.288 151.953 133.663 | |
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.780.912 1.916.159 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.917.437 2.059.067 N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.187.116 Dolmadı N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.799.355 1.955.659 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 712.815 829.561 N/A | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.831.204 2.046.133 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.322.296 1.441.631 N/A | |
Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.989.498 2.072.151 N/A | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.996.931 2.084.155 N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.834.012 1.960.422 N/A | |
Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 218,58275 220,94669 186,29317 | 1.266.830 1.272.366 1.691.346 | |
Sigortacılık (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 213,81424 214,79848 181,85460 | 1.333.493 1.360.671 1.721.479 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Ekonometri Örgün / 4 Yıl | 218,52433 219,67241 210,35362 | 1.267.627 1.290.659 1.424.147 | |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 235,59744 235,68787 235,35901 | 1.024.764 1.067.662 1.069.723 | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 236,81349 234,18353 236,42180 | 1.007.732 1.087.651 1.055.130 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 255,28862 260,41698 260,15797 | 765.860 766.468 758.554 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 245,15782 245,78941 240,44309 | 894.270 937.274 1.000.323 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 329,49347 333,22529 323,03414 | 193.799 225.428 280.710 | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Örgün / 4 Yıl | 221,78039 223,52213 225,84643 | 1.221.427 1.235.665 1.204.203 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 243,11039 247,24279 253,06198 | 921.536 919.342 840.361 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 242,55401 244,24501 246,09625 | 929.096 956.368 926.379 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 284,21706 251,80287 251,66040 | 520.228 792.631 800.116 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 293,44312 290,73635 317,11928 | 444.471 417.849 245.702 | |
|
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 245,32693 240,24843 237,27187 | 910.035 922.577 964.272 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 256,39588 251,03361 264,27734 | 792.044 801.243 664.240 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 260,24754 248,85420 252,24453 | 751.620 825.546 793.631 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 274,46481 --- --- | 609.166 --- --- | |
İmranlı Meslek Yüksekokulu |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.159.222 Dolmadı N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.706.093 1.817.600 N/A | |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.980.429 2.051.376 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 895.092 1.021.672 N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.961.332 2.035.617 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.307.656 Dolmadı N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.986.269 2.047.658 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.762.388 1.921.873 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.429.208 1.614.558 N/A | |
Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |