|
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.017.900 1.072.109 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 727.283 826.148 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.317.109 Dolmadı N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.072.665 Dolmadı N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 965.574 Dolmadı N/A | |
Yağ Endüstrisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.839.234 2.068.939 N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 450,68756 474,55218 474,09264 | 38.057 36.903 36.395 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 433,35985 455,20064 454,55272 | 51.511 53.383 52.589 | |
|
Almanca Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 363,69535 353,45458 338,80005 | 40.412 48.547 46.684 | |
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 244,79138 242,01964 243,48543 | 899.153 984.775 960.058 | |
Arnavut Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 234,73147 205,43911 Dolmadı | 114.640 133.091 Dolmadı | |
Boşnak Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 213,85669 195,60996 Dolmadı | 130.173 139.024 Dolmadı | |
Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 264,98347 250,31467 182,68129 | 93.924 103.377 117.712 | |
Sanat Tarihi Örgün / 4 Yıl | 299,18001 262,66276 253,34061 | 401.696 676.149 781.307 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 324,45469 287,87766 287,23408 | 246.595 440.840 451.426 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 335,20865 307,70528 308,59662 | 196.626 298.252 296.725 | |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 278,30402 267,14425 215,07478 | 85.592 92.841 103.253 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 407,96206 411,04554 403,47069 | 21.382 23.839 22.654 | |
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.258.418 1.425.632 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.420.133 1.629.180 N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.290.834 Dolmadı N/A | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.447.602 1.655.986 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.245.331 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.383.826 Dolmadı N/A | |
Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.511.389 1.768.754 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.189.910 1.365.740 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.389.735 1.525.241 N/A | |
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Basım ve Yayım Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.737.737 1.786.925 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 663.825 Dolmadı N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.161.163 Dolmadı N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.130.989 Dolmadı N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.367.684 Dolmadı N/A | |
Giyim Üretim Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.671.957 1.910.568 N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.397.945 Dolmadı N/A | |
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 869.008 Dolmadı N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.146.743 Dolmadı N/A | |
Mobil Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.091.373 Dolmadı N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.403.633 1.632.125 N/A | |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.616.108 Dolmadı N/A | |
Robotik ve Yapay Zekâ Örgün / 4 Yıl | N a N | 533.585 --- N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 432.470 Dolmadı N/A | |
İnsansız Araç Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 710.475 --- N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.072.575 1.236.801 N/A | |
|
Almanca Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 355,41924 357,31398 342,01441 | 44.352 46.769 45.383 | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,7247 Dolmadı 298,64632 | 297.782 Dolmadı 297.749 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 410,3982 397,16741 395,54249 | 21.368 23.813 26.859 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 345,93648 357,07207 355,16454 | 137.690 139.247 160.700 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 365,04611 356,25982 353,22588 | 95.569 92.588 101.712 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 351,92141 364,43053 365,26069 | 121.036 118.717 132.770 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 395,28513 384,36181 380,22520 | 37.788 38.275 45.749 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 426,39943 410,20358 403,62388 | 10.603 13.862 19.669 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 290,70813 394,62062 397,51509 | 297.854 117.501 108.924 | |
İngilizce Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 419,36495 414,09173 411,41418 | 17.350 22.654 19.959 | |
|
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 270,71122 289,87062 279,04081 | 388.226 368.949 367.862 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 266,21004 280,65774 263,35580 | 414.449 411.698 440.551 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 286,62995 302,56542 288,86568 | 313.842 318.196 330.633 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 282,97106 304,94381 287,90633 | 329.132 309.531 333.979 | |
|
İletişim ve Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 314,41442 305,49526 302,68520 | 301.472 312.293 335.250 | |
|
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.762.958 1.961.629 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.743.608 1.933.603 N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.936.255 2.040.667 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.856.678 2.060.658 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.855.474 2.045.218 N/A | |
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 244,22825 255,51895 247,49080 | 584.567 566.942 538.956 | |
Hemşirelik (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 316,79769 336,24204 331,81364 | 216.588 218.699 211.461 | |
|
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.558.208 1.740.241 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.016.059 1.127.654 N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.406.315 1.569.003 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.613.139 1.811.132 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.159.813 1.316.457 N/A | |
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 282,58436 305,11772 290,26631 | 330.740 308.920 325.634 | |
Gümrük İşletme (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 259,08101 260,12564 265,14961 | 721.013 769.723 704.765 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 286,75749 274,90786 282,51593 | 498.540 554.885 491.125 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 253,35258 252,37162 251,19799 | 789.657 857.577 862.853 | |
|
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 311,91099 329,00722 321,63916 | 229.453 236.598 234.567 | |
Peyzaj Mimarlığı Örgün / 4 Yıl | 256,33723 265,99685 251,46500 | 479.906 494.165 511.220 | |
İç Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 294,86158 312,67711 300,29212 | 282.722 283.319 292.672 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 388,71581 430,91981 424,81983 | 95.008 76.249 79.923 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 350,17486 377,28224 358,62422 | 147.815 141.516 161.327 | |
Genetik ve Biyomühendislik Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,24369 Dolmadı Dolmadı | 299.668 Dolmadı Dolmadı | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 333,96236 355,29866 332,83414 | 177.358 178.391 209.239 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 303,7888 320,98452 322,54906 | 252.895 258.311 232.419 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 288,06942 306,65023 305,02044 | 307.975 303.494 278.593 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 332,09029 352,18604 348,56967 | 181.256 184.359 178.461 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 278,34934 295,33371 293,63940 | 349.813 345.935 314.082 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 275,50033 270,01953 278,92475 | 547.695 666.122 571.784 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 644.414 738.308 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 411.810 457.225 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 573.694 Dolmadı N/A | |
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 954.895 1.101.070 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 807.748 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 649.319 687.641 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 780.851 869.182 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 842.203 Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 780.693 Dolmadı N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı Dolmadı N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 649.823 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 540.360 635.089 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 617.100 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 510.010 Dolmadı N/A | |
|
Bilgisayar Programcılığı Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.638.784 1.024.829 N/A | |
Web Tasarımı ve Kodlama Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.943.046 1.182.677 N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 482,15298 500,23776 499,60804 | 18.600 18.453 17.796 | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 261,6491 257,40397 251,75840 | 691.456 799.891 855.953 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 258,94308 252,97983 250,19035 | 722.617 850.417 875.262 | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 345,09152 353,30883 347,09079 | 140.217 150.587 185.667 | |
Uzunköprü Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.776.437 2.016.231 N/A | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.900.732 2.063.236 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.447.432 1.651.812 N/A | |
Yerel Yönetimler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.918.350 2.034.137 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.657.646 1.867.838 N/A | |
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 236,78041 234,35279 227,39433 | 1.008.167 1.085.349 1.182.030 | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 240,91584 238,75084 237,48308 | 951.259 1.027.133 1.040.467 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Ekonometri Örgün / 4 Yıl | 248,88302 243,05994 239,18182 | 845.726 971.406 1.017.125 | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 264,15954 259,34122 254,90275 | 663.160 778.408 818.476 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 265,93039 266,18722 267,46229 | 644.245 705.188 680.693 | |
Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 284,14526 279,24351 279,76542 | 469.835 579.059 564.279 | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Örgün / 4 Yıl | 255,81823 248,75961 243,23768 | 759.375 900.678 963.275 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 266,84205 260,20100 255,44368 | 634.538 768.895 812.116 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 277,61013 272,45098 268,36991 | 527.846 642.346 671.408 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 268,50474 242,53666 238,04803 | 667.311 896.750 955.427 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | 280,1898 254,33800 287,20582 | 555.900 764.883 451.664 | |
İpsala Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.866.695 2.011.159 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.679.145 Dolmadı N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.114.480 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.836.202 2.048.561 N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.173.367 --- N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.369.599 Dolmadı N/A | |
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu |
Geleneksel El Sanatları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.921.832 2.033.394 N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.031.253 1.007.327 N/A | |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.879.510 1.975.729 N/A | |
Mimari Dekoratif Sanatlar Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.868.950 1.948.406 N/A | |
Mimari Restorasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.566.738 1.615.052 N/A | |
Seramik ve Cam Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.893.756 2.008.459 N/A | |