|
Enerji Bilimi ve Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | 358,64015 388,72059 317,54558 | 134.195 125.321 244.597 | |
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | 375,46871 397,10593 299,89086 | 110.923 114.358 293.848 | |
Moleküler Biyoteknoloji Örgün / 4 Yıl | 392,42799 427,89567 438,42628 | 90.822 79.356 67.007 | |
|
Hukuk Örgün / 4 Yıl | 373,0068 Dolmadı 369,13393 | 73.821 Dolmadı 122.814 | |
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Kültür ve İletişim Bilimleri Örgün / 4 Yıl | 350,1366 255,97141 372,65809 | 139.455 746.823 58.178 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 328,46979 312,91479 318,43487 | 197.948 328.937 303.246 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 483,57769 501,80074 491,96428 | 17.890 17.540 22.882 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 473,19612 485,76857 463,72830 | 23.431 28.233 44.877 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 469,98097 481,94596 464,24025 | 25.282 31.062 44.448 | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 459,73511 480,24950 448,44952 | 31.788 32.402 57.956 | |
Mekatronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 353,9582 311,49544 311,08023 | 141.625 287.182 261.425 | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 380,41688 415,80458 357,25163 | 104.802 92.100 163.574 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 347,80985 335,65150 331,24325 | 132.282 214.934 244.483 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 350,68102 355,41958 327,95726 | 124.362 144.227 258.344 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 405,18297 410,00631 374,39447 | 29.016 31.337 110.136 | |