|
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.565.900 Dolmadı N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.082.417 1.233.438 N/A | |
Mimari Dekoratif Sanatlar Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.897.534 2.122.311 N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 898.131 Dolmadı N/A | |
Seramik ve Cam Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.896.019 2.120.235 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.613.877 Dolmadı N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.790.989 2.003.972 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.705.868 1.846.142 N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 447,17453 471,80968 471,14115 | 40.646 39.088 38.745 | |
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 293,61861 308,61115 304,84386 | 287.118 296.750 279.074 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 409,88231 395,45624 393,86602 | 21.814 25.493 28.577 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 344,47684 352,68431 351,04428 | 142.053 152.629 173.161 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 354,30197 352,00147 350,99138 | 126.093 104.134 107.972 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 351,73023 364,17751 364,00851 | 121.524 119.449 136.035 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 389,69908 382,57162 379,74076 | 45.869 40.713 46.430 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 428,28228 410,66507 403,43591 | 9.675 13.600 19.808 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 295,76935 400,01839 403,38529 | 279.453 110.648 102.306 | |
|
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.818.531 2.000.316 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.622.245 1.914.432 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 803.570 Dolmadı N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.702.874 1.827.518 N/A | |
Halıcılık ve Kilimcilik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.006.078 2.081.058 N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.141.119 1.292.682 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.793.106 2.020.755 N/A | |
|
Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 257,59542 259,28824 261,48545 | 738.223 778.965 743.849 | |
Karahallı Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.323.109 Dolmadı N/A | |
Dış Ticaret Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.847.717 2.043.768 N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.903.701 2.072.994 N/A | |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi |
Mimarlık Örgün / 4 Yıl | 304,95732 --- --- | 249.358 --- --- | |
Şehir ve Bölge Planlama Örgün / 4 Yıl | 241,40504 244,05305 229,14910 | 613.447 663.627 700.847 | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 311,8644 333,78486 313,62493 | 229.608 224.628 254.517 | |
Gıda Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,48206 Dolmadı Dolmadı | 291.211 Dolmadı Dolmadı | |
Kimya Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,71085 --- --- | 293.961 --- --- | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 298,6312 310,38764 Dolmadı | 269.666 290.752 Dolmadı | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 278,24723 303,09944 289,81109 | 350.298 316.256 327.266 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 267,1793 284,39234 277,94573 | 408.659 393.696 372.325 | |
Tekstil Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 310,6518 Dolmadı Dolmadı | 233.072 Dolmadı Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,29951 Dolmadı Dolmadı | 299.465 Dolmadı Dolmadı | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 332,47576 351,15178 345,20243 | 180.433 186.415 184.622 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 263,61263 260,44658 264,65161 | 669.228 766.150 710.007 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 243,96759 250,49941 244,78282 | 587.113 606.669 559.261 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 565.315 Dolmadı N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.157.849 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 612.629 686.171 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 516.169 588.323 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 610.544 689.110 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.000.748 1.337.892 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 489.414 528.476 N/A | |
Sivaslı Meslek Yüksekokulu |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.547.941 Dolmadı N/A | |
Tapu ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.412.893 1.629.800 N/A | |
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 661.669 Dolmadı N/A | |
Uçak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 393.328 415.980 N/A | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.386.958 1.589.062 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.512.791 1.757.857 N/A | |
Sosyal Güvenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.183.261 Dolmadı N/A | |
Yerel Yönetimler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.607.024 1.954.723 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.493.675 Dolmadı N/A | |
|
Antrenörlük Eğitimi Örgün / 4 Yıl | 274,36124 283,69611 285,51441 | 558.579 539.840 515.958 | |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 315,20936 324,26681 328,87837 | 259.143 267.523 254.374 | |
Rekreasyon Örgün / 4 Yıl | 250,82175 244,78683 249,45331 | 821.091 949.724 884.539 | |
Spor Yöneticiliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 259,17627 260,77209 260,40491 | 719.924 762.638 755.718 | |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 819.217 Dolmadı N/A | |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.692.864 Dolmadı N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.139.449 Dolmadı N/A | |
Giyim Üretim Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.761.246 1.925.938 N/A | |
Kaynak Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.501.624 1.859.194 N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.183.892 Dolmadı N/A | |
Mekatronik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.097.537 Dolmadı N/A | |
Otomotiv Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.214.518 1.427.091 N/A | |
Tekstil Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.663.804 1.773.627 N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 472,03011 490,53541 488,42863 | 24.094 24.841 25.412 | |
Ulubey Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.691.601 1.867.012 N/A | |
Moda Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.749.326 1.883.503 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 738.698 901.365 N/A | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.747.231 1.961.920 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.206.742 1.328.437 N/A | |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi |
Finans ve Bankacılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 240,87619 234,41698 229,68396 | 951.792 1.084.487 1.149.328 | |
Lojistik Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 244,05455 240,48320 235,15488 | 908.889 1.004.625 1.072.523 | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 245,28532 241,08713 240,16353 | 892.663 996.772 1.004.018 | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 248,80063 247,85308 242,96516 | 846.829 911.712 966.897 | |
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı Uzaktan / 4 Yıl | N a N | 1.617.757 1.115.816 N/A | |
|
Bahçe Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 254,51376 265,39280 257,33454 | 493.864 497.974 474.207 | |
Bitki Koruma Örgün / 4 Yıl | 272,06143 287,83548 282,59448 | 381.029 377.869 353.634 | |
Tarla Bitkileri Örgün / 4 Yıl | 247,54846 257,08592 250,72425 | 552.940 555.012 516.107 | |
Zootekni Örgün / 4 Yıl | 236,63134 246,70708 234,84185 | 665.982 639.237 643.979 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 238,31282 234,35661 233,50685 | 987.053 1.085.299 1.095.416 | |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 244,93113 239,71768 237,66815 | 897.269 1.014.592 1.037.930 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 267,67216 264,77115 291,32605 | 625.800 719.857 470.631 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 241,2851 237,26584 234,64921 | 946.193 1.046.532 1.079.590 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 254,44122 252,21752 249,58094 | 776.306 859.425 882.941 | |
|
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 260,05647 247,27361 246,32431 | 753.614 843.296 860.184 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 278,54529 258,91879 281,48698 | 571.162 715.479 499.887 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 275,73888 257,60701 278,33315 | 597.295 729.266 528.231 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 294,33399 283,75591 286,24163 | 437.642 475.456 459.563 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
Arkeoloji Örgün / 4 Yıl | 233,7293 225,61933 233,68660 | 1.051.450 1.206.182 1.092.909 | |
Coğrafya Örgün / 4 Yıl | 292,15848 283,34616 286,71164 | 454.415 478.971 455.570 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 351,21004 360,77240 364,24315 | 122.876 128.740 135.429 | |
Sanat Tarihi Örgün / 4 Yıl | 260,84193 235,72240 208,01060 | 745.371 973.804 1.277.294 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 241,47468 236,59918 238,38718 | 943.531 1.055.366 1.028.012 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 292,57817 266,50106 262,62576 | 451.113 636.669 681.327 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 317,08274 291,20097 297,13813 | 286.229 414.117 374.255 | |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Örgün / 4 Yıl | 238,40819 223,22720 Dolmadı | 982.940 1.113.913 Dolmadı | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 372,85816 368,66632 362,10900 | 36.178 41.747 37.643 | |
|
İslami İlimler (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 271,57418 248,79749 248,26034 | 636.839 826.171 836.902 | |
İslami İlimler Örgün / 4 Yıl | 267,35034 246,20584 275,68328 | 678.761 855.162 552.508 | |