|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 415,6383 --- --- | 66.990 --- --- | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 450,5686 --- --- | 38.136 --- --- | |
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
Adli Bilimler Örgün / 4 Yıl | 254,28365 274,71488 263,62291 | 495.685 443.092 439.115 | |
Adli Bilimler Örgün / 4 Yıl | 369,20963 399,18551 414,43822 | 119.105 111.701 90.406 | |
Adli Bilimler Örgün / 4 Yıl | 237,0021 --- --- | 661.733 --- --- | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,71017 373,34340 381,01282 | 290.367 147.595 128.997 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 415,9348 469,42209 470,70282 | 66.715 41.033 39.095 | |
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 312,17978 333,17909 312,96682 | 228.769 226.090 256.272 | |
Biyomühendislik Örgün / 4 Yıl | 292,24027 312,77505 Dolmadı | 292.082 283.041 Dolmadı | |
Biyomühendislik Örgün / 4 Yıl | 389,43281 418,89031 416,68665 | 94.138 88.774 88.022 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 295,68805 322,99276 304,05229 | 279.747 252.747 281.407 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 389,39001 433,11940 418,63468 | 94.185 74.006 86.096 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,0643 328,75931 311,65708 | 289.105 237.251 259.851 | |
Endüstri Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 396,73654 435,04145 427,75452 | 86.037 72.155 77.039 | |
Kimya Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 294,41777 320,14004 302,43427 | 284.338 260.777 286.077 | |
Kimya Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 393,00844 422,95909 411,84094 | 90.170 84.524 93.249 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 218,76147 260,29569 266,69258 | 890.667 531.981 423.642 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 368,91354 408,14319 420,57510 | 119.475 100.864 84.132 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 302,9307 383,47824 389,88061 | 255.587 132.617 117.887 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 383,54997 463,61931 467,12407 | 100.935 46.133 42.078 | |
Yazılım Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 301,94859 Dolmadı 332,54748 | 258.718 Dolmadı 209.882 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 275,89415 267,18519 301,66703 | 361.672 486.581 288.436 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 329,7468 341,14987 360,53622 | 186.240 207.344 158.286 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 223,88824 225,96605 247,51725 | 824.219 859.409 538.753 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 276,506 326,63907 313,46026 | 358.674 242.745 254.961 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 383,97342 396,26636 412,54312 | 100.419 115.395 92.461 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 197,95359 259,14314 246,65293 | 1.135.414 540.084 545.183 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 269,50176 283,56341 289,32029 | 395.177 397.567 329.008 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 315,39517 331,73969 327,88571 | 220.198 229.685 220.085 | |
Ebelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 172,93335 242,03887 238,75747 | 1.295.626 682.687 608.553 | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 168,60205 247,88864 247,72691 | 1.301.776 628.703 537.229 | |
Ergoterapi Örgün / 4 Yıl | 305,24369 331,43835 339,48701 | 248.516 230.421 195.579 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 246,13809 251,24598 263,80927 | 566.203 600.512 438.207 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 304,6828 323,95717 337,91007 | 250.175 250.055 198.735 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 163,0901 221,99700 --- | 1.305.210 908.616 --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 286,63955 318,11591 309,85952 | 313.792 266.687 264.764 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 348,51976 367,88920 365,33741 | 150.559 156.263 151.079 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 200,99377 259,93060 261,46115 | 1.103.834 534.580 450.719 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 208,42822 Dolmadı 247,43287 | 1.019.373 Dolmadı 539.398 | |
Odyoloji (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 294,87775 307,00857 307,12053 | 282.660 302.301 272.495 | |
Perfüzyon Örgün / 4 Yıl | 234,36047 251,28642 236,43748 | 692.763 600.180 629.177 | |
Perfüzyon Örgün / 4 Yıl | 311,75871 346,91101 314,79409 | 229.901 195.132 251.511 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 233,05662 241,51506 251,22512 | 1.060.992 991.282 862.512 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 311,43543 314,70386 311,54833 | 279.537 318.490 339.537 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 200,31265 223,22691 244,02290 | 1.507.236 1.239.800 952.983 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 315,99865 319,54963 323,07781 | 255.002 291.698 280.512 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 215,41794 252,26872 261,63101 | 1.311.349 858.829 742.186 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 320,907 327,35404 332,43908 | 231.013 252.356 239.555 | |
Çocuk Gelişimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 201,94724 --- --- | 1.488.169 --- --- | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 204,62482 215,49386 191,68106 | 1.063.718 991.799 1.180.457 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 282,44782 297,98783 279,52616 | 331.317 335.340 365.863 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Acil Durum ve Afet Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.144.533 2.098.969 N/A | |
Acil Durum ve Afet Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 685.324 616.310 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.450.237 1.461.931 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 627.602 Dolmadı N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.428.321 2.634.781 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.929.979 2.114.585 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 742.632 784.034 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 355.847 376.987 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.072.206 1.473.301 N/A | |
Anestezi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.862.308 1.820.303 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.110.763 1.151.352 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 487.253 Dolmadı N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.477.046 2.224.748 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.482.915 1.570.950 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.615.977 2.297.770 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 737.977 Dolmadı N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.705.526 2.367.367 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.104.951 2.102.504 N/A | |
Diyaliz Örgün / 4 Yıl | N a N | 684.771 792.979 N/A | |
Diyaliz İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.753.360 2.172.144 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 901.649 1.019.245 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 438.439 Dolmadı N/A | |
Diş Protez Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.686.993 1.913.263 N/A | |
Diş Protez Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.173.162 1.317.827 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.367.873 1.322.656 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 578.387 Dolmadı N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.540.469 2.554.034 N/A | |
Eczane Hizmetleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.156.608 1.846.764 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.210.790 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 751.020 Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.350.147 N/A | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.396.083 2.339.852 N/A | |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Örgün / 4 Yıl | N a N | 837.055 900.100 N/A | |
Evde Hasta Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.069.462 1.584.188 N/A | |
Evde Hasta Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 545.889 798.173 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.765.393 1.788.103 N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 512.995 Dolmadı N/A | |
Fizyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.728.211 2.003.867 N/A | |
Fizyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.538.028 1.451.534 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.171.831 2.101.445 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 643.901 Dolmadı N/A | |
Gıda Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.453.046 2.255.063 N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.855.000 1.987.748 N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 632.347 Dolmadı N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.408.306 2.196.326 N/A | |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.506.765 2.198.935 N/A | |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 701.430 Dolmadı N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.205.690 2.067.027 N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 662.628 Dolmadı N/A | |
Odyometri İkinci / 4 Yıl | N a N | Dolmadı 2.246.032 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.514.293 1.706.368 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 610.602 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.585.981 2.643.709 N/A | |
Optisyenlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.998.833 2.049.863 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.729.435 2.197.176 N/A | |
Ortopedik Protez ve Ortez Örgün / 4 Yıl | N a N | 764.781 Dolmadı N/A | |
Otopsi Yardımcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.735.427 1.719.129 N/A | |
Otopsi Yardımcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 657.791 Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.177.359 2.065.960 N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 687.135 Dolmadı N/A | |
Podoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.271.977 --- N/A | |
Podoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 551.706 --- N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.999.369 1.767.582 N/A | |
Radyoterapi Örgün / 4 Yıl | N a N | 693.971 768.584 N/A | |
Radyoterapi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.476.342 2.209.400 N/A | |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.007.357 --- N/A | |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 798.873 --- N/A | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.420.958 2.090.719 N/A | |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 598.269 Dolmadı N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.306.613 2.079.313 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 600.636 Dolmadı N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.430.776 2.155.057 N/A | |
Sosyal Güvenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.812.165 2.318.899 N/A | |
Sosyal Güvenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 755.731 Dolmadı N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.469.110 2.054.644 N/A | |
Sosyal Hizmetler Örgün / 4 Yıl | N a N | 687.612 724.352 N/A | |
Sosyal Hizmetler İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.436.274 2.171.840 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.240.961 1.322.558 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 485.668 534.346 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.961.947 --- N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.188.189 --- N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.076.550 1.122.024 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 504.094 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.446.503 2.686.177 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.514.016 1.475.711 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.277.029 1.254.646 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 525.481 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.558.540 2.635.270 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.790.529 1.821.271 N/A | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.856.776 1.901.828 N/A | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 828.049 Dolmadı N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.240.786 2.205.864 N/A | |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Örgün / 4 Yıl | N a N | 381.061 Dolmadı N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.074.918 2.273.604 N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 783.427 936.561 N/A | |
Çevre Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.572.472 2.816.003 N/A | |
Çevre Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 656.865 Dolmadı N/A | |
Çevre Sağlığı İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.650.901 2.611.412 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.943.289 1.861.998 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 610.792 Dolmadı N/A | |
Çocuk Gelişimi İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.243.295 2.269.750 N/A | |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.317.598 2.271.088 N/A | |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | --- 836.954 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 439.699 Dolmadı N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.873.061 1.677.547 N/A | |
İlk ve Acil Yardım İkinci / 4 Yıl | N a N | 1.728.263 1.799.446 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.144.878 2.022.085 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 773.528 808.195 N/A | |
İş Sağlığı ve Güvenliği İkinci / 4 Yıl | N a N | 2.207.847 2.079.833 N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 435,16644 Dolmadı 480,99763 | 49.973 Dolmadı 30.981 | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 484,98027 501,11475 501,59050 | 17.162 17.934 16.501 | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
|
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 214,23371 257,44030 251,09855 | 1.213.435 731.064 806.401 | |
Gazetecilik Örgün / 4 Yıl | 373,69266 352,31697 365,58657 | 75.316 103.250 71.750 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 220,06504 275,18932 274,22297 | 1.163.031 552.205 566.306 | |
Görsel İletişim Tasarımı Örgün / 4 Yıl | 394,16442 376,28535 383,61772 | 39.325 50.274 40.839 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 185,87424 266,63555 259,68020 | 1.384.674 635.306 712.085 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 375,39599 358,79418 369,25788 | 71.729 86.112 64.367 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 166,19426 255,09911 272,75819 | 1.420.848 756.371 580.384 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema Örgün / 4 Yıl | 384,06852 371,05779 376,97637 | 55.266 59.429 50.759 | |
Reklamcılık Örgün / 4 Yıl | 184,92138 262,20136 257,75889 | 1.387.940 680.891 732.833 | |
Reklamcılık Örgün / 4 Yıl | 377,22434 365,89520 372,68878 | 68.083 69.886 58.117 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 181,41078 --- --- | 1.398.551 --- --- | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 390,39649 373,79467 382,53100 | 44.771 54.519 42.367 | |
Çizgi Film ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | 193,91854 273,73586 278,11391 | 1.350.141 565.870 530.224 | |
Çizgi Film ve Animasyon Örgün / 4 Yıl | 403,69109 398,86588 393,11166 | 27.780 22.279 29.350 | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 190,69948 220,16137 210,05264 | 1.604.436 1.283.574 1.428.199 | |
Felsefe Örgün / 4 Yıl | 307,479 308,85606 302,37218 | 302.673 353.442 394.458 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 284,85297 294,48136 324,04947 | 464.000 452.592 276.083 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 390,29784 413,75462 417,59758 | 46.383 26.848 30.467 | |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 182,6692 258,39488 291,52496 | 1.659.941 788.739 469.079 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 178,74169 253,17003 253,86854 | 1.677.473 848.219 830.732 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Örgün / 4 Yıl | 325,53398 334,36360 333,45091 | 210.383 220.465 235.246 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 187,5913 243,23080 247,96334 | 1.629.002 969.202 902.890 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 321,92761 324,08440 336,49128 | 226.428 268.427 223.286 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 276,64685 262,78205 252,83105 | 588.826 674.901 786.963 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 385,02082 363,07283 369,10809 | 53.619 75.954 64.664 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 339,04637 361,34155 346,22069 | 52.474 44.950 43.707 | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Örgün / 4 Yıl | 430,33077 437,13766 429,65813 | 13.809 14.521 14.462 | |