|
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.305.681 1.105.082 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 416.098 Dolmadı N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.516.266 1.300.902 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.474.253 1.503.533 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 600.174 Dolmadı N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.490.386 1.706.536 N/A | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 261,34115 284,58633 270,07989 | 444.798 392.746 407.221 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 335,8043 355,05371 361,54689 | 173.823 178.855 156.744 | |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 259,24568 278,34372 --- | 458.987 423.576 --- | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 296,47488 310,46632 274,71283 | 277.071 290.489 386.022 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 406,29603 420,41176 420,81493 | 76.136 87.168 83.919 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 288,30125 276,93459 --- | 307.129 430.990 --- | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 253,17843 280,43554 260,99289 | 504.403 412.808 453.367 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 310,62726 341,02734 340,70312 | 233.156 207.646 193.172 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 252,41101 265,15815 --- | 510.665 499.462 --- | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 301,99138 316,74681 289,26932 | 258.575 270.783 329.203 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 360,41032 375,78750 369,60620 | 131.581 143.807 144.706 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 286,80605 291,12153 266,92392 | 313.101 363.469 422.487 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 226,12412 228,63798 210,21453 | 1.159.672 1.163.995 1.425.990 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 297,87679 303,17248 297,32447 | 364.146 390.657 428.023 | |
Sağlık Yönetimi (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 211,39434 225,47136 --- | 1.366.894 1.208.290 --- | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.150.818 1.250.305 N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 566.172 Dolmadı N/A | |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.340.077 1.599.094 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 696.632 735.932 N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 349.366 Dolmadı N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 932.028 1.076.439 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.670.554 1.708.913 N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 686.174 Dolmadı N/A | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.857.723 2.054.647 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.399.086 1.512.326 N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 679.537 Dolmadı N/A | |
Elektronörofizyoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.695.282 1.930.401 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.287.928 1.421.159 N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 444.708 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.533.439 1.610.693 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.186.145 1.272.300 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 525.179 638.772 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.465.575 1.745.526 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.050.102 1.199.494 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 521.304 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.429.838 1.496.679 N/A | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 2.278.037 2.305.491 N/A | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 747.580 Dolmadı N/A | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 479,25994 485,63736 --- | 20.117 28.345 --- | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 496,51365 508,85832 505,05984 | 11.890 13.379 14.346 | |
Tıp Örgün / 4 Yıl | 448,2138 465,05535 Dolmadı | 39.907 44.833 Dolmadı | |