Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Ameliyathane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 658.644 Dolmadı N/A | |
Anestezi Örgün / 4 Yıl | N a N | 422.061 462.280 N/A | |
Ağız ve Diş Sağlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 581.656 688.792 N/A | |
Eczane Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 752.944 Dolmadı N/A | |
Odyometri Örgün / 4 Yıl | N a N | 781.889 Dolmadı N/A | |
Optisyenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 864.450 Dolmadı N/A | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 762.752 861.612 N/A | |
Podoloji Örgün / 4 Yıl | N a N | 852.623 951.577 N/A | |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.186.270 1.327.243 N/A | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 651.882 738.244 N/A | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 536.453 634.253 N/A | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 627.622 Dolmadı N/A | |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.399.312 Dolmadı N/A | |
Yaşlı Bakımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.054.893 1.398.819 N/A | |
Çocuk Gelişimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.041.914 1.164.968 N/A | |
İlk ve Acil Yardım Örgün / 4 Yıl | N a N | 511.782 554.716 N/A | |
Alaplı Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.626.617 1.793.981 N/A | |
Elektrik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.154.390 Dolmadı N/A | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.700.148 1.910.452 N/A | |
Elektronik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.447.089 1.743.646 N/A | |
Gemi Makineleri İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 975.547 Dolmadı N/A | |
Gemi İnşaatı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.112.854 --- N/A | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.430.134 Dolmadı N/A | |
Makine Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.380.137 Dolmadı N/A | |
Metalurji Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.508.389 Dolmadı N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.730.456 1.987.473 N/A | |
Yapı Denetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.897.475 2.008.572 N/A | |
Yapı Ressamlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.920.109 2.052.477 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.861.040 2.056.860 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.749.598 --- N/A | |
|
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 267,71046 258,41098 261,59815 | 625.405 788.542 742.574 | |
Devrek Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.228.503 1.363.736 N/A | |
Bilgisayar Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.068.186 1.087.334 N/A | |
Geleneksel El Sanatları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.850.140 2.179.412 N/A | |
Mahkeme Büro Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.178.276 --- N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.819.459 1.974.394 N/A | |
Posta Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.995.470 2.107.991 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.775.747 1.893.838 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.359.499 1.417.319 N/A | |
Yerel Yönetimler Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.913.757 2.054.258 N/A | |
Özel Güvenlik ve Koruma Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.685.551 1.781.584 N/A | |
İnternet ve Ağ Teknolojileri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.629.371 1.764.400 N/A | |
|
Diş Hekimliği Örgün / 4 Yıl | 448,39319 471,90761 469,74138 | 39.783 39.003 39.886 | |
|
Eczacılık Örgün / 4 Yıl | 430,60933 451,79630 451,93322 | 53.765 56.472 54.915 | |
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
Okul Öncesi Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 406,42393 392,75572 391,83048 | 25.001 28.226 30.721 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Örgün / 4 Yıl | 341,48539 350,08845 348,56186 | 151.249 161.018 180.952 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 352,15297 348,66100 348,83452 | 132.828 114.090 114.322 | |
Sınıf Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 348,98363 361,29996 361,18201 | 128.979 127.269 143.625 | |
Türkçe Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 387,35441 381,34160 378,55292 | 49.703 42.454 48.242 | |
Özel Eğitim Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 425,50926 408,79349 402,08739 | 11.049 14.756 20.894 | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Örgün / 4 Yıl | 291,47692 386,56166 387,10146 | 294.806 128.232 121.296 | |
|
Biyoloji Örgün / 4 Yıl | 258,30757 279,83753 265,93364 | 465.678 415.836 427.446 | |
Fizik Örgün / 4 Yıl | 248,72709 270,08362 251,51566 | 542.266 469.217 510.875 | |
Kimya Örgün / 4 Yıl | 272,83542 292,93160 276,71034 | 376.976 355.796 377.474 | |
Matematik Örgün / 4 Yıl | 267,97366 294,05240 277,70014 | 403.928 351.152 373.360 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik Örgün / 4 Yıl | 275,86346 289,46509 280,64668 | 361.824 370.681 361.274 | |
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.867.131 2.034.983 N/A | |
Mimari Dekoratif Sanatlar Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.911.931 2.105.381 N/A | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.606.122 1.770.411 N/A | |
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | Dolmadı --- N/A | |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.131.377 Dolmadı N/A | |
Deniz ve Liman İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.405.259 Dolmadı N/A | |
Grafik Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.255.672 1.297.966 N/A | |
Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi |
Turizm Rehberliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 315,79753 306,25121 294,03384 | 64.346 71.129 65.071 | |
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 236,77095 231,91698 231,16025 | 1.008.286 1.118.626 1.128.441 | |
|
Bilgisayar Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 353,37474 411,30786 400,37518 | 142.632 97.195 105.686 | |
Biyomedikal Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 293,64434 Dolmadı Dolmadı | 287.030 Dolmadı Dolmadı | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 323,01508 343,94089 321,93034 | 201.241 201.302 233.882 | |
Harita Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 292,2782 Dolmadı Dolmadı | 291.950 Dolmadı Dolmadı | |
Maden Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 291,88376 Dolmadı Dolmadı | 293.317 Dolmadı Dolmadı | |
Makine Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 304,2371 314,51010 Dolmadı | 251.497 277.656 Dolmadı | |
İnşaat Mühendisliği Örgün / 4 Yıl | 290,80514 Dolmadı Dolmadı | 297.475 Dolmadı Dolmadı | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 282,44632 299,94068 296,52631 | 331.324 327.895 304.521 | |
Hemşirelik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 325,90109 345,09814 340,51646 | 194.728 198.820 193.504 | |
Sosyal Hizmet (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 274,45068 277,28257 295,06531 | 557.753 596.809 443.617 | |
|
Tıp Örgün / 4 Yıl | 473,16194 491,68460 488,84661 | 23.451 24.091 25.100 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Devrek) |
Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Örgün / 4 Yıl | 229,52636 229,04792 225,19001 | 1.111.070 1.158.162 1.213.680 | |
Zonguldak Meslek Yüksekokulu (Kilimli) |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.229.036 Dolmadı N/A | |
Harita ve Kadastro Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.423.100 Dolmadı N/A | |
Lojistik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.597.303 1.797.767 N/A | |
Madencilik Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.285.046 1.551.298 N/A | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.727.869 1.878.610 N/A | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.751.676 1.888.464 N/A | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.573.146 1.713.486 N/A | |
İnşaat Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.730.978 1.910.778 N/A | |
İşletme Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.739.856 1.922.406 N/A | |
Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.827.626 2.045.733 N/A | |
Gıda Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.740.798 1.890.552 N/A | |
Kimya Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.585.122 Dolmadı N/A | |
Laborant ve Veteriner Sağlık Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.071.403 1.139.255 N/A | |
Laboratuvar Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.078.969 --- N/A | |
Çaycuma Meslek Yüksekokulu |
Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 335.033 269.189 N/A | |
Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Örgün / 4 Yıl | N a N | 477.451 325.672 N/A | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.455.296 1.865.128 N/A | |
Ormancılık ve Orman Ürünleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 995.717 Dolmadı N/A | |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.130.384 Dolmadı N/A | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 835.270 Dolmadı N/A | |
Sosyal Güvenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.792.120 1.956.230 N/A | |
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.188.618 Dolmadı N/A | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.781.720 1.909.848 N/A | |
İnsan Kaynakları Yönetimi Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.791.516 1.978.267 N/A | |
İç Mekan Tasarımı Örgün / 4 Yıl | N a N | 1.742.583 Dolmadı N/A | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Maliye Örgün / 4 Yıl | 246,89624 241,59144 239,33007 | 871.461 990.313 1.015.126 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün / 4 Yıl | 250,69469 252,06821 251,57393 | 822.720 861.189 858.141 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Örgün / 4 Yıl | 255,41645 252,81591 251,24504 | 764.337 852.321 862.249 | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Örgün / 4 Yıl | 241,52464 233,83071 232,75100 | 942.853 1.092.435 1.105.902 | |
İktisat Örgün / 4 Yıl | 242,86883 238,07794 232,39459 | 924.815 1.035.831 1.110.956 | |
İşletme Örgün / 4 Yıl | 247,79125 246,32929 245,62213 | 859.929 930.623 932.402 | |
|
İlahiyat (M.T.O.K.) Örgün / 4 Yıl | 273,04452 249,28374 244,52554 | 622.570 820.812 880.670 | |
İlahiyat Örgün / 4 Yıl | Dolmadı --- --- | Dolmadı --- --- | |
|
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Örgün / 4 Yıl | 285,46884 272,10897 281,16997 | 509.562 581.184 502.792 | |
Yeni Medya ve İletişim Örgün / 4 Yıl | 287,42782 --- --- | 492.927 --- --- | |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
Psikoloji Örgün / 4 Yıl | 352,53005 358,74748 362,49673 | 119.443 134.361 140.123 | |
Sosyoloji Örgün / 4 Yıl | 254,92091 255,72895 259,07870 | 770.354 818.947 770.617 | |
Tarih Örgün / 4 Yıl | 300,86959 268,37548 271,49233 | 389.599 617.877 592.669 | |
Türk Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 320,3065 294,87344 299,64168 | 268.345 385.845 356.482 | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Örgün / 4 Yıl | 373,10431 372,21867 365,48974 | 36.075 40.177 36.346 | |